TORRI SARACENE 2015


/ / - / /

RISULTATI PROVA : 02 Dalla Classe : CLASSE 1 Alla Classe : CLASSE A

Classe : CLASSE 1 Data : 06/06/2015Ora Partenza : 13.15.00Distanza : 95 Coefficiente : 1 GPH
Classe : CLASSE 2 Data : 07/06/2015Ora Partenza : 13.15.00Distanza : 95 Coefficiente : 1 GPH
Classe : CLASSE 3 Data : 07/06/2015Ora Partenza : 13.15.00Distanza : 95 Coefficiente : 1 GPH
Classe : CLASSE 4 Data : 07/06/2015Ora Partenza : 13.15.00Distanza : 95 Coefficiente : 1 GPH
Classe : CLASSE 5 Data : 07/06/2015Ora Partenza : 13.15.00Distanza : 95 Coefficiente : 1 GPH
Classe : CLASSE A Data : 07/06/2015Ora Partenza : 13.15.00Distanza : 95 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA9461 CLASSE 5 C JOSHUA II CARADONNA SALVATORE ZIGGURAT 995 01 10.56.10 21.41.10 00.00.00   1
2 ITA13069 CLASSE 4 C GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO ESTE 31 01 09.57.59 20.42.59 00.05.09   2
3 ITA9943 CLASSE 5 C MAHATMA ESPOSITO LUIGI STAG 32 01 11.26.15 22.11.15 00.12.40   3
4 ITAALBEN CLASSE 5 C ALBEN II CAMOZZI ANTONIO ELAN 31 01 11.26.00 22.11.00 00.26.40   4
5 ITA13022 CLASSE 5 C VAGAMONDO BORRIELLO MARIA RAFFAELLA COMET 1050 01 12.26.50 23.11.50 00.41.35   5
6 ITA16134 CLASSE 4 C DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 01 10.47.08 21.32.08 00.41.38   6
7 ITA14245 CLASSE 4 C STUPEFACENTE STANZIONE ANTONELLO FIRST 36.7 01 10.24.55 21.09.55 00.49.30   7
8 ITA13926 CLASSE 4 C WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO J-92 01 11.12.36 21.57.36 01.00.46   8
9 ITA14722 CLASSE 4 C ARMADA NUEVA NERI GIULIO/GALLETTI FERRUCCIO SUN FAST 35 01 10.59.05 21.44.05 01.01.30   9
10 ITA16743 CLASSE 3 C NAUTILUS XM STILLITANO PINO / BERNARDO MAURIZIO X-35 MOD 01 10.06.31 20.51.31 01.09.06   10
11 ITA16436 CLASSE 4 C TAZ GRANDONE MAURIZIO A 31 01 10.45.39 21.30.39 01.10.14   11
12 ITA24042 CLASSE 5 S VACO A VIENTO ABBATE DOMENICO ESTE 24 01 11.39.29 22.24.29 01.21.19   12
13 ITA14027 CLASSE 3 C P.PENSA A TE MONACHESI GIORGIO FIRST 36.7 01 11.00.00 21.45.00 01.26.10   13
14 ITAARAS CLASSE 4 C ARAS D'ANGELO PASQUALE SUN ODYSSEY 37 LE 01 12.27.15 23.12.15 01.29.30   14
15 ITA14180 CLASSE 4 C CHIARO DI LUNA DI BIASE NELLO SUN FAST 37 01 12.20.01 23.05.01 02.03.26   15
16 ITA16768 CLASSE 2 C GIOY VILLANI GAETANO SUN ODYSSEY 44 I 01 11.59.44 22.44.44 02.48.04   16
17 ITANICKCA CLASSE A C NICK CARTER MARCELLO NICOLA OCEANIS 523 CLIP. 01 10.55.06 21.40.06 03.07.21   17
18 ITADREON CLASSE 5 C DREAM-ON CASTALDO ANTONIO COMET 1050 MODIF. 01 14.42.30 25.27.30 03.22.35   18
19 ITA14252 CLASSE 2 C FLYNG TEAPOT II GRIMALDI ENZO GRAND SOLEIL 46 01 12.25.00 23.10.00 03.29.10   19
20 ITAZEROT CLASSE 4 C ZEROTTANTUNO AMATO MARIO HANSE 370 01 14.25.22 25.10.22 04.04.02   20
21 ITA16504 CLASSE 3 C TATTOO PAOLETTI LUIGI DUFOUR 405 GL 01 13.51.06 24.36.06 04.06.11   21
22 ITA16374 CLASSE 2 C MENZONIERO PISCITELLI AURELIO FIRST 45 01 12.51.16 23.36.16 04.23.56   22
23 ITA13912 CLASSE 2 C CAFFE'CORRETTO MARTINELLI COSTANTE GRAND SOLEIL 40 01 13.38.00 24.23.00 05.02.45   23
24 ITA16888 CLASSE 5 C LUCETTA COLELLA PAOLO SUN ODUSSEY 32.2 01 17.01.36 27.46.36 05.17.56   24
25 ITA15014 CLASSE 4 C MARINER FORLANI LUIGI SUN FIZZ 01 17.30.22 28.15.22 06.50.02   25
26 ITA10238 CLASSE 5 C BRONTOLO ABENANTE TULLIO FIRST 32       DNF 31
26 ITA13834 CLASSE 1 C ALCOR V AVERSANO GENNARO FIRST 47.7 SD       DNF 31
26 ITA14379 CLASSE 4 C JONATAN AMATO FULVIO FIRST 31.7       DNC 31
26 ITA16375 CLASSE 4 C STELLA MARINA FREGOLA GIOVANNI ELAN 310       DNF 31
26 ITA16503 CLASSE 2 C YANEZ SARNATARO DARIO DUFOUR 44 P       DNC 31
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 HBLM-GZFB Data : 07/06/2015       17:40:31