RISULTATI PROVA : 04 | Dalla Classe : CLASSE 5 Alla Classe : CLASSE A |
Classe : CLASSE 1 | Data : 06/06/2015 | Ora Partenza : 13.15.00 | Distanza : 95 | Coefficiente : 1 | GPH |
Classe : CLASSE 2 | Data : 07/06/2015 | Ora Partenza : 13.15.00 | Distanza : 95 | Coefficiente : 1 | GPH |
Classe : CLASSE 3 | Data : 07/06/2015 | Ora Partenza : 13.15.00 | Distanza : 95 | Coefficiente : 1 | GPH |
Classe : CLASSE 4 | Data : 07/06/2015 | Ora Partenza : 13.15.00 | Distanza : 95 | Coefficiente : 1 | GPH |
Classe : CLASSE 5 | Data : 07/06/2015 | Ora Partenza : 13.15.00 | Distanza : 95 | Coefficiente : 1 | GPH |
Classe : CLASSE A | Data : 07/06/2015 | Ora Partenza : 13.15.00 | Distanza : 95 | Coefficiente : 1 | GPH |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Modello | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16134 | CLASSE 4 | C | DUFFY | ENRICO CALVI | DUFOUR 34 | 18 09.43 | 06.09.43 | 00.00.00 | 1 | |
2 | ITA16743 | CLASSE 3 | C | NAUTILUS XM | PINO STILLITANO/MAURIZIO BERNARDO | X-35 MOD | 17.42.20 | 05.42.20 | 00.08.52 | 2 | |
3 | ITAALBEN | CLASSE 5 | C | ALBEN II | ANTONIO CAMOZZI | ELAN 31 | 18.56.54 | 06.56.54 | 00.18.30 | 3 | |
4 | ITA24042 | CLASSE 5 | S | VACO A VIENTO | DOMENICO ABBATE | ESTE 24 | 18.37.28 | 06.37.28 | 00.21.00 | 4 | |
5 | ITA14180 | CLASSE 4 | C | CHIARO DI LUNA | NELLO DI BIASE | SUN FAST 37 | 18.41.20 | 06.41.20 | 00.25.42 | 5 | |
6 | ITA9943 | CLASSE 5 | C | MAHATMA | LUIGI ESPOSITO | STAG 32 | 19.16.55 | 07.16.55 | 00.30.56 | 6 | |
7 | ITA16504 | CLASSE 3 | C | TATTOO | LUIGI PAOLETTI | DUFOUR 405 GL | 18.30.07 | 06.30.07 | 00.31.21 | 7 | |
8 | ITA14722 | CLASSE 4 | C | ARMADA NUEVA | GIULIO NERI/FERRUCCIO GALLETTI | SUN FAST 35 | 18.44.44 | 06.44.44 | 00.39.14 | 8 | |
9 | ITADREON | CLASSE 5 | C | DREAM-ON | ANTONIO CASTALDO | COMET 1050 MODIF. | 19.34.19 | 07.34.19 | 00.44.57 | 9 | |
10 | ITA13912 | CLASSE 2 | C | CAFFE'CORRETTO | MARTINELLI COSTANTE | GRAND SOLEIL 40 | 18.39.12 | 06.39.12 | 10 | ||
11 | ITAZEROT | CLASSE 4 | C | ZEROTTANTUNO | MARIOAMATO | HANSE 370 | 20.10.50 | 08.10.50 | 01.52.41 | 11 | |
12 | ITANICKCA | CLASSE A | C | NICK CARTER | NICOLA MARCELLO | OCEANIS 523 CLIP. | 19.44.45 | 7.44.45 | 12 | ||
13 | ITA14252 | CLASSE 2 | C | FLYNG TEAPOT II | GRIMALDI ENZO | GRAND SOLEIL 46 | 21.25.02 | 9.25.02 | 13 | ||
14 | ITA10238 | CLASSE 5 | C | BRONTOLO | TULLIO ABENANTE | FIRST 32 |
(01) 00.09.38 |
12.09.38 | 05.03.23 | 14 | |
DNF | ITA13022 | CLASSE 5 | C | VAGAMONDO | MARIA RAFFAELLA BORRIELLO | COMET 1050 | DNF | 31 | |||
DNC | ITA14027 | CLASSE 3 | C | P.PENSA A TE | GIORGIO MONACHESI | FIRST 36.7 | DNC | 31 | |||
DNC | ITA16888 | CLASSE 5 | C | LUCETTA | COLELLA PAOLO | SUN ODISSEY 32.2 | DNC | 31 | |||
DNC | ITA16768 | CLASSE 2 | C | GIOY | VILLANI GAETANO | SUN ODYSSEY 44 I | DNC | 31 | |||
DNC | ITA9461 | CLASSE 5 | C | JOSHUA II | CARADONNA SALVATORE | ZIGGURAT 995 | DNC | 31 | |||
DNC | ITA13069 | CLASSE 4 | C | GLOBULO ROSSO | BURZI ALESSANDRO | ESTE 31 | DNC | 31 | |||
DNC | ITA14245 | CLASSE 4 | C | STUPEFACENTE | STANZIONE ANTONELLO | FIRST 36.7 | DNC | 31 | |||
DNC | ITA13926 | CLASSE 4 | C | WHITE MAGIC | D'ANGERIO ROBERTO | J-92 | DNC | 31 | |||
DNC | ITA16436 | CLASSE 4 | C | TAZ | GRANDONE MAURIZIO | A 31 | DNC | 31 | |||
DNC | ITAARAS | CLASSE 4 | C | ARAS | D'ANGELO PASQUALE | SUN ODYSSEY 37 LE | DNC | 31 | |||
DNC | ITA16374 | CLASSE 2 | C | MENZONIERO | PISCITELLI AURELIO | FIRST 45 | DNC | 31 | |||
DNC | ITA15014 | CLASSE 4 | C | MARINER | FORLANI LUIGI | SUN FIZZ | DNC | 31 | |||
DNC | ITA13834 | CLASSE 1 | C | ALCOR V | AVERSANO GENNARO | FIRST 47.7 SD | DNC | 31 | |||
DNC | ITA14379 | CLASSE 4 | C | JONATAN | AMATO FULVIO | FIRST 31.7 | DNC | 31 | |||
DNC | ITA16375 | CLASSE 4 | C | STELLA MARINA | FREGOLA GIOVANNI | ELAN 310 | DNC | 31 | |||
DNC | ITA16503 | CLASSE 2 | C | YANEZ | SARNATARO DARIO | DUFOUR 44 P | DNC | 31 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HBLM-GZFB | Data : 07/06/2015 22:44:19 |