January 2009 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |  |
A | 04 gen | 06 gen | Trofeo Marcello Campobasso | Optimist | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Rollin, Tozzi |
February 2009 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
C1 | 22 feb | 22 feb | VIII prova 38° Campionato invernale Golfo di Napoli | Altura | RYCCS | Pellizza, Ernano, Albanesi, Di Caprio, Di Monte, Donadono, Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Pepe, Meo, Cioffi, Di Donato, Sorrenti) |
March 2009 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
C1 | 07 mar | 08 mar | Campionato zonale | 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
C3 | 07 mar | 08 mar | Coppa Fritz Giannini | Laser - 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
C1 | 14 mar | 15 mar | Campionato zonale | Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi, Cioffi, Zazzaro |
C1 | 14 mar | 15 mar | Campionato zonale | 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi, Cioffi, Zazzaro |
C3 | 14 mar | 15 mar | Coppa Fritz Giannini | Laser - 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
C3 | 14 mar | 14 mar | XIII Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Festa delle vele - Trofeo Nautic Sud | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 28 mar | 29 mar | XIII Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa dei 2 castelli - Coppa dell’amicizia | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 28 mar | 29 mar | "3a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" - Trofeo Capri - C.mare" | Altura | YCC - LNI-CS | Granato, Paradiso, Somma, Nardini, Cafiero, Orpello, Liguoro, Iovino |
April 2009 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
C3 | 05 apr | 05 apr | XIII Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa Misenum | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 19 apr | 19 apr | XIII Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa Adolfo Costa | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 26 apr | 26 apr | Challenge dei Comuni | Altura | CNTG - LNI-CS - LNI-TG - - YCC - CNTA - CNA - CNMA | Iovino, Granato, Orpello, Somma, Paradiso, Nardini, Cafiero |
May 2009 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
C3 | 01 mag | 03 mag | Coppa Maurizio e Giancarlo Alisio | | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
B | 04 mag | 09 mag | Campionato Nazionale | - | RYCCS | Comitati di Regata e per le Proteste nominati da FIV - Ge. |
C3 | 10 mag | 10 mag | XIII Campionato vela d’altura Campi Flegrei - NNYC CUP Trofeo Giannotti | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 23 mag | 23 mag | I prova Campionato delle isole Coppa Nesis | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 30 mag | 31 mag | II prova Campionato delle isole | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
June 2009 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
C3 | 07 giu | 07 giu | XIII Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Giornata Nazionale dello Sport | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 12 giu | 12 giu | III prova Campionato delle isole | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 13 giu | 13 giu | Ottovelante - IV prova Campionato delle isole | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 14 giu | 14 giu | V prova Campionato delle isole | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
B | 19 giu | 21 giu | Campionato Italiano | Minialtura | - LNI-PZ - | Nomina FIV |
C3 | 24 giu | 28 giu | Coppa Banca Aletti - Raduno Vele d’Epoca | Vele d’Epoca | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
December 2009 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |  |
C1 | 27 dic | 29 dic | Campionato zonale | 470 - 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi, Zazzaro |
C3 | 27 dic | 29 dic | Regate di Natale | Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
|