January 2010 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |  |
A | 04 gen | 06 gen | Trofeo Marcello Campobasso | Optimist | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Rollin, Tozzi |
February 2010 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
| 21 feb | 21 feb | VIII prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - "Coppa Giuseppina Aloj" | Altura | RYCCS | Regata di media altura |
March 2010 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
C3 | 07 mar | 07 mar | "1a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" - ""Challenge dei Comuni""" | Altura | CNTG - LNI-CS - LNI-TG - - YCC - CNTA - CNA - CNMA | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 13 mar | 13 mar | 1a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa Nautic Sud | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 20 mar | 21 mar | Coppa Fritz Giannini | Laser - 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
C1 | 27 mar | 28 mar | Campionato zonale | Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
C3 | 27 mar | 28 mar | Coppa Fritz Giannini | Laser - 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
April 2010 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
C3 | 02 apr | 05 apr | Pasqua Vela (a Forio d’Ischia) | X-35 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Iovino |
C3 | 10 apr | 11 apr | 2a e 3a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Regata dei 2 Castelli - Coppa Pithecusae | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 11 apr | 11 apr | "3a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" - Trofeo Capri - C.mare" | Altura | YCC - LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 17 apr | 18 apr | "II e III prova Campionato Primaverile ""Trofeo Isola di Capri"" - ""Trofeo Antonio Rainis""" | Altura | LNI-NA - YCC | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 18 apr | 18 apr | 4a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa Adolfo Costa | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 30 apr | 02 mag | Coppa Maurizio e Giancarlo Alisio | Dinghy 12 p | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Altiero M. |
May 2010 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
C3 | 09 mag | 09 mag | 5a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Trofeo Giannotti | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 30 mag | 30 mag | "6a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - ""Coppa Beppe Panada""" | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
June 2010 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
C3 | 05 giu | 06 giu | 1a prova III Campionato delle isole - Regata delle Torri Saracene (andata) | Altura | LNI-PZ - - CNS - CNTA | Carbone, Altiero, Cosentino, Di Miero, Di Monte, Fardella, Granato, Mascia, Massa, Romano, Taddeo |
C3 | 12 giu | 13 giu | 2a prova III Campionato delle isole - Regata delle Torri Saracene (ritorno) | Altura | LNI-PZ - - CNS - CNTA | Carbone, Altiero, Cosentino, Di Miero, Di Monte, Fardella, Granato, Mascia, Massa, Romano, Taddeo |
B | 13 giu | 19 giu | Campionato Nazionale (a Forio d’Ischia) | X-41 | RYCCS | Comitati di Regata e per le Proteste nominati da FIV - Ge. |
C3 | 19 giu | 19 giu | 3a prova III Campionato delle isole - Trofeo Giovanni Cuomo | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 23 giu | 27 giu | Coppa Banca Aletti - Raduno Vele d’Epoca | Vele d’Epoca | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
C3 | 26 giu | 26 giu | 4a prova III Campionato delle isole | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
September 2010 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
C3 | 10 set | 10 set | 5a prova III Campionato delle isole - Casamicciola-Ventotene | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 11 set | 11 set | 6a prova III Campionato delle isole - Ottovelante | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 12 set | 12 set | 7a prova III Campionato delle isole - Ventotene-Casamicciola | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 26 set | 26 set | 1a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei- Coppa NNYC | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
October 2010 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
C3 | 02 ott | 02 ott | 2a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei - Coppa Nestore | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 03 ott | 03 ott | 3a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei - Coppa Amicizia | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 16 ott | 16 ott | 4a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei - Coppa Antilia | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
November 2010 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
C3 | 07 nov | 07 nov | 5a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei - Trofeo del Soccorso | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 20 nov | 20 nov | 6a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
December 2010 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |  |
C3 | 27 dic | 29 dic | Regate di Natale | Laser - 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Altiero M. |
C1 | 27 dic | 29 dic | Campionato zonale | 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Mascia, Altiero M. |
|