January 2013 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |  |
| 04 gen | 06 gen | Trofeo Marcello Campobasso | Optimist | RYCCS | Pellizza, Busatti, Ernano, Altiero M., Rollin, Simeone, Guidotti |
| 21 gen | 14 feb | III Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 5a prova | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
February 2013 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
| 03 feb | 03 feb | III Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 6a prova | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
March 2013 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
| 02 mar | 03 mar | Campionato zonale | 420 - Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 02 mar | 03 mar | Coppa Fritz Giannini | 420 - Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 03 mar | 03 mar | III Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 7a prova | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 09 mar | 10 mar | Campionato zonale | 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 09 mar | 10 mar | Coppa Fritz Giannini | 420 - Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 10 mar | 10 mar | IX prova 42° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Giuseppina Aloj | Minialtura - Altura | RYCCS | Ricci A., Cosentino, Collovà, Ernano, Lapenna, Lapignola, Liguoro, Massa, Rollin, Sulis,Vitalba (CpP: Donadono, Di Donato, Di Monte, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosello) |
| 17 mar | 17 mar | III Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 8a prova | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Spagnolo |
April 2013 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
| 07 apr | 07 apr | I prova Campionato Primaverile Campi Flegrei Coppa A. Costa | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 20 apr | 20 apr | II provaCampionato primaverile dei Campi Flegrei Regata 2 Castelli | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 21 apr | 21 apr | 4a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" Targa Capri-Equa | Altura | LNI-VE - YCC | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 21 apr | 21 apr | III prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei | Altura | LNI-II - LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
May 2013 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
| 05 mag | 05 mag | IV prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei Festa della Vela | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 11 mag | 11 mag | VI prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo Isola di Capri" | Altura | YCC - LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 11 mag | 11 mag | VII prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo Isola di Capri" | Altura | YCC - LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 25 mag | 25 mag | V prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei Trofeo Giannotti | Altura | LNI-PZ - | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, Spagnolo |
| 26 mag | 26 mag | 7a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" Targa Challenge dei Comuni | Altura | LNI-VE - LNI-TG - YCC - CNA - LNI-CS - CNTA - CNTG | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
June 2013 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
| 01 giu | 01 giu | VI prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei Coppa G. Mino | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Spagnolo |
| 01 giu | 02 giu | Trofeo Campi Flegrei | Optimist | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 02 giu | 02 giu | VII prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei Festa dello Sport | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 21 giu | 21 giu | Campionato delle Isole 1a prova Ischia - Ventotene | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 21 giu | 23 giu | REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA CHALLENGE CUP | Dragone | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 22 giu | 22 giu | Campionato delle Isole 2a prova Trofeo Ottovelante | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 23 giu | 23 giu | Campionato delle Isole 3a prova Ventotene-Ischia | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 26 giu | 30 giu | Le Vele d’Epoca a Napoli X Edizione | Vele d’Epoca | RYCCS | Pellizza,Busatti, Donadono, Ernano, Pepe,Collovà, Iovino, Mascia, Altiero M. |
| 26 giu | 30 giu | Coppa d’oro Eduardo Pepe | Dragone | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
July 2013 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
| 06 lug | 06 lug | Campionato delle Isole 4a prova "Coppa Procida" | Altura | LNI-PR - LNI-PZ - | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 11 lug | 14 lug | World Cup | Dinghy 12 p | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
September 2013 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
| 07 set | 08 set | Trofeo Campi Flegrei | Optimist | LNI-PR - LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Spagnolo |
| 14 set | 14 set | Campionato delle Isole 5a prova Coppa Nesis | Altura | LNI-PZ - | Di Monte Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 28 set | 29 set | VI Campionato delle Isole 6a prova Coppa Cuomo | Altura | LNI-II - LNI-PZ - | (Di Monte), Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
October 2013 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
| 19 ott | 20 ott | Campionato autunnale Campi Flegrei I e II prova Coppa Nestore | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Spagnolo |
| 26 ott | 27 ott | Campionato autunnale Campi Flegrei III e IV prova Coppa Nestore | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano,Spagnolo |
| 27 ott | 27 ott | Campionato zonale | Optimist | RYCCS | Pellizza,Busatti, Donadono, Ernano, Pepe,Collovà, Mascia, Altiero M. |
November 2013 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |   |
| 09 nov | 09 nov | IV Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 1a prova | Altura | LNI-PZ - | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 17 nov | 17 nov | IV Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 2a prova | Altura | LNI-PZ - | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 23 nov | 24 nov | Coppa Santa Lucia | Optimist | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
December 2013 - REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA |  |
| 01 dic | 01 dic | IV Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 3a prova | Altura | LNI-PZ - | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 15 dic | 15 dic | IV Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 4a prova | Altura | LNI-PZ - | Di Monte Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 27 dic | 29 dic | Campionato zonale | 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 27 dic | 29 dic | Regate di Natale | 420 - Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
|