January 2009 - 470 |  |
C1 | 11 gen | 11 gen | V prova 38° Campionato invernale Golfo di Napoli | Star - 470 - 420 - Laser - Optimist | - | Pellizza, Ernano, Albanesi, Di Caprio, Di Monte, Donadono, Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Pepe, Meo, Cioffi, Di Donato, Sorrenti) |
C1 | 31 gen | 01 feb | Campionato zonale | 470 - 420 | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C2 | 31 gen | 01 feb | Selezione zonale | 470 - 420 | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C3 | 31 gen | 01 feb | Coppe Marino, Fondi, de Conciliis, Volpe, Cesareo, Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello, Mazzetti, Marulli d’Ascoli | Star - 470 - 420 - Laser - Optimist | CRVI | Sorrenti, Di Donato, Di Monte, Tozzi - Cosentino, Cioffi, Lezzi, Gambuli A. Coraggio |
February 2009 - 470 |   |
C1 | 07 feb | 08 feb | Campionato zonale | 470 - 420 | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C2 | 07 feb | 08 feb | Selezione zonale | 470 - 420 | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C3 | 07 feb | 08 feb | Coppe Marino, Fondi, de Conciliis, Volpe, Cesareo, Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello, Mazzetti, Marulli d’Ascoli | Star - 470 - 420 - Laser - Optimist | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C1 | 14 feb | 15 feb | Campionato zonale | 470 - 420 | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C2 | 14 feb | 15 feb | Selezione zonale | 470 - 420 | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C3 | 14 feb | 15 feb | Coppe Marino, Fondi, de Conciliis, Volpe, Cesareo, Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello, Mazzetti, Marulli d’Ascoli | Star - 470 - 420 - Laser - Optimist | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
September 2009 - 470 |   |
C1 | 05 set | 06 set | Campionato zonale, Selezione Coppa delle Coppe FIV 2009 | 470 - 420 | | Gambuli, Picariello, Cefalo, Landi, Petito, Taddeo |
October 2009 - 470 |   |
C1 | 03 ott | 04 ott | Campionato zonale, Selezione Coppa delle Coppe FIV 2009 | 470 - 420 | CNA | Liguoro, Cioffi, Altiero A., Altiero M., Argenzio, Granato, Iovino |
C1 | 24 ott | 25 ott | Campionato zonale | 470 - 420 | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
December 2009 - 470 |  |
C1 | 27 dic | 29 dic | Campionato zonale | 470 - 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi, Zazzaro |
|