January 2010 - ALTURA | |
| 10 gen | 10 gen | V prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - "Coppa Francesco De Pinedo" | Altura | | ... |
C3 | 10 gen | 10 gen | IV prova 29° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
| 23 gen | 23 gen | 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - prova di recupero | Altura | CNV | sabato 23 gennaio 2010 sarà effettuato il recupero della prova non disputata del 13 dicembre 2009 “Trofeo Gaetano Martinelli” – Club Nautico della Vela con una prova sulle bo... |
| 24 gen | 24 gen | VI prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli | Altura | CNP | ... |
C3 | 24 gen | 24 gen | V prova 29° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
February 2010 - ALTURA | |
| 07 feb | 07 feb | VII prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - "Trofeo Ralph Camardella" | Altura | CCN | ... |
C3 | 07 feb | 07 feb | VI prova 29° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
| 21 feb | 21 feb | VIII prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - "Coppa Giuseppina Aloj" | Altura | RYCCS | Regata di media altura |
C3 | 21 feb | 21 feb | """Ouverture"" Campionato Primaverile ""Vele di Levante""" | Altura | LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 21 feb | 21 feb | VII prova 29° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
March 2010 - ALTURA | |
| 06 mar | 06 mar | 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - prova di recupero | Altura | CNP | |
| 07 mar | 07 mar | IX prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - "Trofeo Città di Torre del Greco" | Altura | CNTG | ... |
C3 | 07 mar | 07 mar | "1a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" - ""Challenge dei Comuni""" | Altura | CNTG - LNI-CS - LNI-TG - - YCC - CNTA - CNA - CNMA | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 07 mar | 07 mar | Eventuale recupero 29° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
C3 | 13 mar | 13 mar | 1a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa Nautic Sud | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 13 mar | 13 mar | OVER 60 | Altura | LNI-NA | Rollin, Ernano, La Pignola, Mereghini |
C3 | 14 mar | 14 mar | Velalonga | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Mereghini, Rollin, Rossi |
C3 | 21 mar | 21 mar | "2a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" Regata dell’equinozio" | Altura | LNI-TG | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 21 mar | 21 mar | 1a prova XVII Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
April 2010 - ALTURA | |
C3 | 10 apr | 10 apr | Regata Sorrento-Capri | Altura | YCC | Granato, Somma, Paradiso |
C3 | 10 apr | 11 apr | 2a e 3a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Regata dei 2 Castelli - Coppa Pithecusae | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 11 apr | 11 apr | I Campionato Primaverile Coppa S. Chiaiese | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 11 apr | 11 apr | 2a prova XVII Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
C3 | 11 apr | 11 apr | "3a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" - Trofeo Capri - C.mare" | Altura | YCC - LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 17 apr | 18 apr | "II e III prova Campionato Primaverile ""Trofeo Isola di Capri"" - ""Trofeo Antonio Rainis""" | Altura | LNI-NA - YCC | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 18 apr | 18 apr | 3a prova XVII Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
C3 | 18 apr | 18 apr | 4a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa Adolfo Costa | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 24 apr | 25 apr | IV e V prova Campionato Primaverile Trofeo - Trofeo Velico Isola d’Ischia - Salvatore Leonessa | Altura | LNI-NA - YCII | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 25 apr | 25 apr | 4a prova XVII Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
C3 | 25 apr | 25 apr | V prova Campionato Primaverile | Altura | LNI-NA - YCII | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 25 apr | 25 apr | "4a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" VI Trofeo Città di Oplonti" | Altura | CNTA | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
May 2010 - ALTURA | |
C3 | 01 mag | 01 mag | 3a prova XVII Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
C3 | 08 mag | 09 mag | "VI e VII prova Campionato Primaverile Trofeo ""Stella Maris"" - Trofeo Maurizio De Vita" | Altura | LNI-NA - | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 09 mag | 09 mag | Eventuale recupero Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
C3 | 09 mag | 09 mag | 5a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Trofeo Giannotti | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 09 mag | 09 mag | "5a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" Trofeo ""Sulle rotte dei Borbone""" | Altura | CNTG | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 15 mag | 15 mag | "VIII prova Campionato Primaverile ""Giro delle tre isole""" | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 16 mag | 16 mag | "6a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" I Trofeo ""Enrico Petrella""" | Altura | CNA | Granato, Iovino, Paradiso, Somma, Vitalba |
| 20 mag | 23 mag | CRV Italia - Settimana dei Tre Golfi | Altura | CRVI | L’ALTURA IN SCENA NEL GOLFO DI NAPOLI
“Settimana dei Tre Golfi” Trentatr&eacu... |
| 20 mag | 23 mag | Settimana dei Tre Golfi | Altura | CRVI | L’ALTURA IN SCENA NEL GOLFO DI NAPOLI
“Settimana dei Tre Golfi” Trentatr&eacu... |
C3 | 30 mag | 30 mag | "7a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" Targa Stabiae-Aequa" | Altura | LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 30 mag | 30 mag | "6a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - ""Coppa Beppe Panada""" | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
June 2010 - ALTURA | |
C3 | 05 giu | 06 giu | "XX Trittico del sole Trofeo ""Angelomaria Belmonte""" | Altura | YCS | Cefalo, Landi, Benbow, Argenzio |
C3 | 05 giu | 06 giu | 1a prova III Campionato delle isole - Regata delle Torri Saracene (andata) | Altura | LNI-PZ - - CNS - CNTA | Carbone, Altiero, Cosentino, Di Miero, Di Monte, Fardella, Granato, Mascia, Massa, Romano, Taddeo |
C3 | 08 giu | 09 giu | Regata di Torre Capobianco | Altura | CNS | Granato, Mascia, Taddeo |
C3 | 10 giu | 11 giu | Palinuro RACE | Altura | CNS | Granato, Mascia, Taddeo |
C3 | 12 giu | 13 giu | Regata d’estate | Altura | CNV | Donadono, Ernano, Mascia, Nisini, Spagnolo |
C3 | 12 giu | 13 giu | Regata delle Torri Saracene | Altura | CNS | Granato, Mascia, Taddeo |
C3 | 12 giu | 13 giu | 2a prova III Campionato delle isole - Regata delle Torri Saracene (ritorno) | Altura | LNI-PZ - - CNS - CNTA | Carbone, Altiero, Cosentino, Di Miero, Di Monte, Fardella, Granato, Mascia, Massa, Romano, Taddeo |
C3 | 18 giu | 20 giu | Trofeo Peppe Cappiello | Altura | CNMA | Cafiero, Granato, Orpello |
C3 | 19 giu | 19 giu | 3a prova III Campionato delle isole - Trofeo Giovanni Cuomo | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 20 giu | 20 giu | """Ladies Cup""" | Altura | LNI-NA | Rosini, Rogano, Vitalba, Petagna |
C3 | 20 giu | 20 giu | Costiera Amalfitana x 2 e x tutti | Altura | LNI-SA | Taddeo, Petito |
C3 | 26 giu | 26 giu | 4a prova III Campionato delle isole | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
July 2010 - ALTURA | |
C3 | 04 lug | 04 lug | Velacittà | Altura | LNI-SA | Cefalo, Taddeo, Petito |
C3 | 25 lug | 25 lug | Regata delle alici | Altura | LNI-PR | Sorrenti, Di Monte, La Pignola, Mereghini |
September 2010 - ALTURA | |
C3 | 04 set | 04 set | Salerno-AgropoliI-Salerno x 2 e x tutti | Altura | LNI-SA | Cefalo, Taddeo, Petito |
C3 | 10 set | 10 set | 5a prova III Campionato delle isole - Casamicciola-Ventotene | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 11 set | 11 set | 6a prova III Campionato delle isole - Ottovelante | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 12 set | 12 set | 7a prova III Campionato delle isole - Ventotene-Casamicciola | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 18 set | 19 set | Un Golfo x 2 | Altura | LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 19 set | 19 set | Regata Capri - Piano di Sorrento | Altura | YCC | Granato, Iovino, Argenzio |
C3 | 25 set | 25 set | 1a prova Campionato Sociale Campano LNI | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, La Pignola, Rollin, Sorrenti, Mereghini |
C3 | 26 set | 26 set | La vela è per tutti | Optimist - Laser - 470 - - 2.4 - Altura | LNI-SA | Taddeo, Petito |
C3 | 26 set | 26 set | Trofeo dell’Amicizia | Altura | CNV | Donadono, Ernano, Mascia |
C3 | 26 set | 26 set | 1a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei- Coppa NNYC | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
October 2010 - ALTURA | |
C3 | 02 ott | 02 ott | 2a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei - Coppa Nestore | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 02 ott | 03 ott | 2a e 3a prova Campionato Sociale Campano LNI | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 03 ott | 03 ott | 3a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei - Coppa Amicizia | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 03 ott | 03 ott | "1a prova III Campionato Autunnale ""Vele di Levante"" Trofeo Città di Piano" | Altura | LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 03 ott | 03 ott | 1a prova XXVI Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Picariello, Cefalo, Benbow |
C3 | 10 ott | 10 ott | "4a prova Campionato Sociale Campano LNI ""Regata con persone speciali""" | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 10 ott | 10 ott | 2a prova XXVI Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Picariello, Cefalo, Benbow |
C3 | 16 ott | 16 ott | 4a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei - Coppa Antilia | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 16 ott | 17 ott | 5a e 6a prova Campionato Sociale Campano LNI | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 17 ott | 17 ott | "2a prova III Campionato Autunnale ""Vele di Levante"" XII Trofeo Madonna della Neve" | Altura | CNA | Granato, Iovino, Paradiso, Somma, Vitalba |
C3 | 17 ott | 17 ott | 3a prova XXVI Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Benbow |
C3 | 31 ott | 31 ott | "3a prova III Campionato Autunnale ""Vele di Levante"" " | Altura | LNI-TG | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
November 2010 - ALTURA | |
C1 | 07 nov | 07 nov | I prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Arturo Pacifico | Altura | CRVI | Presidente: Giovanni Pellizza,
Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano,Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi.
CpP: Presidente:... |
C3 | 07 nov | 07 nov | 5a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei - Trofeo del Soccorso | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
| 07 nov | 06 mar | 40° Campionato Invernale | Altura | | Notizie e documenti relativi al 40° Campionato Invernale di Napoli |
C3 | 13 nov | 13 nov | "VII Trofeo Challenge ""Salvatore Pugliese"" - ""Isola di Procida – Festa del Vino"" " | Altura | LNI-PR | Sorrenti, Di Monte, La Pignola, Mereghini |
C1 | 14 nov | 14 nov | II prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Arturo Pacifico | Altura | CRVI | Presidente: Giovanni Pellizza,
Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin,Rogano, Rosini, Sulis, Tozzi.
CpP: Antonio Cioffi,... |
C3 | 14 nov | 14 nov | "4a prova Campionato Autunnale ""Vele di Levante""" | Altura | LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 14 nov | 14 nov | I prova 30° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
C3 | 20 nov | 20 nov | 6a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C1 | 28 nov | 28 nov | III prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Ralph Camardella | Altura | CCN | Presidente: Giovanni Pellizza,
Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi.
CpP: Antonio ... |
C3 | 28 nov | 28 nov | II prova 30° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
December 2010 - ALTURA | |
C3 | 05 dic | 05 dic | III prova 30° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
C1 | 12 dic | 12 dic | IV prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Gaetano Martinelli | Altura | CNV | Presidente. Giovanni Pellizza,
Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi.
CpP: Presidente Anto... |
C3 | 18 dic | 18 dic | """ TROFEO TELETHON""" | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, La Pignola, Rollin, Sorrenti, Mereghini |
C3 | 19 dic | 19 dic | IV prova 30° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
|