January 2011 - ALTURA | |
| 09 gen | 09 gen | V prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Francesco De Pinedo | Altura | - | |
| 16 gen | 16 gen | IV prova 30° Camp. Invernale Golfo di Salerno | Altura | - LNI-SA | Cefalo, Taddeo, Petito, Landi, Picariello, Sollai, Muoio, Vicidomini |
| 16 gen | 16 gen | V prova 30° Camp. Invernale Golfo di Salerno | Altura | | regata sulle boe ad Agropoli |
| 23 gen | 23 gen | VI prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli | Altura | CNP | |
February 2011 - ALTURA | |
| 06 feb | 06 feb | VII prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Alberto Cian | Altura | LNI-NA - LNI-CS | |
| 12 feb | 12 feb | prova di recupero 30° Camp. Invernale Golfo di Salerno | Altura | | regata sulle boe ad Agropoli |
| 13 feb | 13 feb | VI prova 30° Camp. Invernale Golfo di Salerno | Altura | | costiera Agropoli-Salerno |
| 20 feb | 20 feb | VIII prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Giuseppina Aloj | Altura | RYCCS | Pellizza, Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Cioffi, Di Donato, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosel... |
| 26 feb | 26 feb | VII prova 30° Camp. Invernale Golfi di Salerno | Altura | | Buonomo, Scocozza, De Luca, Cefalo, Taddeo, Petito, Landi, Picariello, Muoio |
| 26 feb | 26 feb | Eventuale recupero 30° Campionato invernale Golfo di Salerno | Altura | - CCI | Buonomo, Scocozza, De Luca, Cefalo, Taddeo, Petito, Landi, Picariello, Muoio |
| 27 feb | 27 feb | VIII prova 30° Camp. Invernale Golfo di Salerno | Altura | - CCI | Buonomo, Scocozza, De Luca, Cefalo, Taddeo, Petito, Landi, Picariello, Muoio |
March 2011 - ALTURA | |
| 05 mar | 05 mar | 40° Campionato invernale Golfo di Napoli (eventuali prove di recupero) | Altura | | Pellizza, Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Cioffi, Di Donato, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosello)... |
| 05 mar | 05 mar | 1a prova Coppa dinverno Golfo di Pozzuoli | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 06 mar | 06 mar | IX prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Città di Torre del Greco | Altura | CNTG | Pellizza, Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Cioffi, Di Donato, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosel... |
| 06 mar | 06 mar | 1a prova VI Campionato Primaverile "Vele di Levante" Challenge dei Comuni | Altura | CNTG | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 06 mar | 06 mar | 30° Campionato invernale Golfo di Salerno (Eventuale recupero) | Altura | | Buonomo, Scocozza, De Luca, Cefalo, Taddeo, Petito, Landi, Picariello, Muoio |
| 12 mar | 12 mar | 2a prova Coppa dinverno Golfo di Pozzuoli | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 13 mar | 13 mar | 3a prova Coppa dinverno Golfo di Pozzuoli | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 19 mar | 19 mar | 4a prova Coppa d’inverno Golfo di Pozzuoli "Trofeo Nautic Sud" | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 20 mar | 20 mar | 2a prova Campionato Primaverile "Vele di Levante" | Altura | LNI-TG | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
April 2011 - ALTURA | |
| 03 apr | 03 apr | 3a prova VI Campionato Primaverile "Vele di Levante" - Targa STABIAEQUA | Altura | LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 03 apr | 03 apr | I prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
| 09 apr | 09 apr | 1a prova XV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa dei 2 Castelli | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 09 apr | 09 apr | I prova Campionato Primaverile " Trofeo Stella Maris" | Altura | LNI-NA | Donadono, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini, |
| 10 apr | 10 apr | 2a prova XV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa Pithecusae | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 10 apr | 10 apr | II prova Campionato Primaverile "Trofeo E. Coppola" | Altura | LNI-NA | Donadono, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini, |
| 10 apr | 10 apr | II prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
| 16 apr | 16 apr | OVER 60 | Altura | LNI-NA | Rollin, Ernano, La Pignola, Mereghini |
| 16 apr | 16 apr | 3a prova XV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa A. Costa | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 16 apr | 16 apr | 4a prova VI Campionato Primaverile "Vele di Levante" VII Trofeo Città di Oplonti | Altura | CNTA | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 17 apr | 17 apr | Velalonga | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Rosini, Ernano, Sulis, Cosentino, Rollin, Granato, Mascia, Lapenna, Ricciardi, Rotondo, Mereghini, |
| 17 apr | 17 apr | III prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
| 30 apr | 30 apr | III prova Campionato Primaverile "Trofeo Isola d’Ischia" - Salvatore Leonessa | Altura | YCII - LNI-NA | Donadono, Sulis, Mereghini, Ernano, La Pignola, Rollin, Sorrenti, Rosini, Di Monte, Lapenna |
May 2011 - ALTURA | |
| 01 mag | 01 mag | IV prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" - Trofeo Trezene | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
| 01 mag | 01 mag | IV prova Campionato Primaverile "Trofeo M. De Vita" | Altura | LNI-NA | Donadono, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini, |
| 01 mag | 01 mag | 5a prova VI Campionato Primaverile "Vele di Levante" Trofeo "Capri - C.mare" | Altura | YCC - LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 05 mag | 07 mag | Trofeo Isola d’Ischia | Altura | | La Pignola, Lapenna, Rollin |
| 07 mag | 07 mag | V prova Campionato Primaverile "Trofeo Isola di Capri" | Altura | YCC - LNI-NA | Donadono, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
| 08 mag | 08 mag | 4a prova XV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Trofeo Giannotti | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 08 mag | 08 mag | VI prova Campionato Primaverile "Trofeo A. Rainis" | Altura | LNI-NA | Donadono, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
| 08 mag | 08 mag | V prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
| 13 mag | 15 mag | 57a "Regata dei tre golfi" | Altura | CRVI | Pellizza, Cosentino, Sorrenti, Lezzi, Tozzi, Ernano, Gambuli |
| 15 mag | 15 mag | 5a prova XV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - "Coppa Beppe Panada" | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 15 mag | 15 mag | 6a prova VI Campionato Primaverile "Vele di Levante" II Trofeo "Sulle rotte dei Borbone" | Altura | CNTG | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 15 mag | 15 mag | VI prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
| 19 mag | 22 mag | Campionato Nazionale del Tirreno | Altura | CRVI | Comitati di Regata e per le Proteste nominati da FIV - GE |
| 29 mag | 29 mag | 7a prova VI Campionato Primaverile "Vele di Levante" II Trofeo E. Petrella | Altura | CNA | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
June 2011 - ALTURA | |
| 02 giu | 02 giu | 1a prova Regata delle Torri Saracene | Altura | CNTA | |
| 04 giu | 05 giu | XX Trittico del sole Trofeo "Angelomaria Belmonte" | Altura | YCS | Cefalo, Landi, Benbow |
| 05 giu | 05 giu | 6a prova XV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - "Giornata Nazionale dello sport" | Altura - Optimist | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 05 giu | 05 giu | Regata di Torre capobianco | Altura | CNS | Granato, Mascia, Taddeo |
| 09 giu | 09 giu | Palinuro Race | Altura | CNS | |
| 11 giu | 11 giu | VII prova Campionato Primaverile "Coppa S. Chiaiese" | Altura | LNI-NA | Donadono, Rosini, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
| 11 giu | 12 giu | 2a prova Regata delle Torri Saracene | Altura | CNTA | |
| 12 giu | 12 giu | Trofeo dell’Amicizia | Altura | CNV | Ernano, Donadono, Rogano |
| 17 giu | 19 giu | Trofeo Peppe Cappiello - X edizione LNI Sorrento | Minialtura - Altura | | |
| 18 giu | 18 giu | Insieme nel vento | Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 18 giu | 19 giu | VIII prova Campionato Primaverile Giro delle tre isole "Trofeo G. Gigante" | Altura | LNI-NA | Donadono, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
| 26 giu | 26 giu | "Ladies Cup" | Altura | LNI-NA | Rosini, Rogano, Vitalba, Petagna, Mascia |
| 26 giu | 26 giu | Costiera Amalfitana x 2 e x tutti | Altura | LNI-SA | Cefalo, Landi, Picariello, Caiazza, Vicidomini |
July 2011 - ALTURA | |
| 10 lug | 10 lug | Velacittà | Altura | LNI-SA | Sollai, Caiazza, Marotta |
| 16 lug | 16 lug | Regata Isola di Procida | Altura | LNI-PR | Sorrenti, Di Monte, La Pignola, Mereghini |
September 2011 - ALTURA | |
| 04 set | 10 set | Regata del Vervece - I Edizione | Altura | CNTG | Regata del Vervece |
| 10 set | 10 set | Golfo di Salerno x 2 e x tutti | Altura | LNI-SA | Cefalo, Taddeo, Petito, Landi, Caiazza |
| 11 set | 11 set | La vela è per tutti | Altura | LNI-SA | Cefalo, Taddeo, Petito, Landi, Caiazza |
| 16 set | 16 set | IV Campionato delle isole 1a prova Ischia - Ventotene | Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 17 set | 17 set | IV Campionato delle isole 2a prova "Ottovelante" | Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 17 set | 18 set | Coppa Challenge V zona FIV | Altura | Staff | Pellizza, Ernano, Granato, Altiero M., Cioffi, Iovino, Mascia |
| 18 set | 18 set | Veleggiata di San Matteo | Altura | LNI-SA | Guerrasio, Caiazza, Marotta |
| 18 set | 18 set | IV Campionato delle isole 2a prova Ventotene - Ischia | Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 18 set | 18 set | Regata dell’equinozio | Altura | LNI-TG | Orpello, Paradiso, Argenzio, Nardini |
| 24 set | 25 set | Un Golfo x 2 e x tutti | Altura | LNI-CS | Granato, Paradiso, Argenzio, Somma, Nardini |
| 24 set | 25 set | 4a prova IV Campionato delle isole "Coppa G. Cucito" | Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 25 set | 25 set | 1a prova "XVII Campionato Sociale Campano LNI | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
October 2011 - ALTURA | |
| 01 ott | 02 ott | 2a e 3a prova Campionato Sociale Campano LNI | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Lapenna, La Pignola, Mereghini, |
| 02 ott | 02 ott | 1a prova XXVII Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Picariello, Benbow |
| 09 ott | 09 ott | 1a prova IV Campionato Autunnale "Vele di Levante" Trofeo Città di Piano | Altura | Staff - LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 09 ott | 09 ott | 4a prova Campionato Sociale Campano LNI "Regata con persone speciali" | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
| 09 ott | 09 ott | 2a prova XXVII Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Picariello, Benbow |
| 09 ott | 09 ott | 5a prova IV Campionato delle isole | Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 15 ott | 16 ott | 5a e 6a prova Campionato Sociale Campano LNI | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
| 16 ott | 16 ott | 3a prova XXVII Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Picariello, Benbow |
| 22 ott | 23 ott | Trofeo Città di Casamicciola Terme "Coppa Nestore" | Altura | LNI-PZ - | Massa, Romano, Fardella, D’Angelo |
| 23 ott | 23 ott | 2a prova IV Campionato Autunnale "Vele di Levante" XIII Trofeo Madonna della Neve | Altura | CNA | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 23 ott | 23 ott | Trofeo Città di Casamicciola Terme "Coppa Nestore" | Altura | LNI-PZ - | Massa, Romano, Fardella, D’Angelo |
| 29 ott | 29 ott | Trofeo Città di Casamicciola Terme "Coppa Nestore" | Altura | LNI-PZ - | Massa, Romano, Fardella, D’Angelo |
| 30 ott | 30 ott | Trofeo Città di Casamicciola Terme "Coppa Nestore" | Altura | LNI-PZ - | Massa, Romano, Fardella, D’Angelo |
November 2011 - ALTURA | |
| 06 nov | 06 nov | 3a prova IV Campionato Autunnale "Vele di Levante" - Trofeo A. Crispiatico | Altura | LNI-TG | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 06 nov | 06 nov | I prova 41° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Arturo Pacifico | Altura | CRVI | Pellizza, Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis (CpP: Di Donato, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosello) |
| 12 nov | 12 nov | 1a prova Campionato invernale Golfo di Pozzuoli | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Massa, Di Miero, Fardella |
| 12 nov | 12 nov | VIII Trofeo Challenge "Salvatore Pugliese" | Altura | LNI-PR | Sorrenti, Di Monte, La Pignola, Mereghini |
| 14 nov | 14 nov | II prova 41° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Arturo Pacifico | Altura | CRVI | Pellizza, Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis (CpP: Di Donato, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosello) |
| 19 nov | 19 nov | 2a prova Campionato invernale Golfo di Pozzuoli | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Massa, Di Miero, Fardella |
| 19 nov | 19 nov | 3a prova Campionato invernale Golfo di Pozzuoli | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Massa, Di Miero, Fardella |
| 20 nov | 20 nov | 4a prova IV Campionato Autunnale "Vele di Levante" Targa Scoglio d’Ercole | Altura | LNI-CS - | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
| 20 nov | 20 nov | I prova 31° Campionato invernale Salerno | Altura | CVSA | Cefalo, Picariello, Taddeo, Benbow, Petito |
| 27 nov | 27 nov | II prova 31° Campionato invernale Salerno | Altura | CVSA | Cefalo, Picariello, Taddeo, Benbow, Petito |
| 27 nov | 27 nov | III prova 41° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Ralph Camardella | Altura | CCN | Pellizza, Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis (CpP: Di Donato, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosello) |
December 2011 - ALTURA | |
| 04 dic | 04 dic | 4a prova Campionato invernale Golfo di Pozzuoli | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Massa, Di Miero, Fardella |
| 11 dic | 11 dic | III prova 31° Campionato invernale Golfo di Salerno | Altura | LNI-SA | Cefalo, Taddeo, Petito, Sollai, Muoio, Landi, Picariello, Vicidomini |
| 11 dic | 11 dic | IV prova 41° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Gaetano Martinelli | Altura | CNV | Pellizza, Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis (CpP: Di Donato, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosello) |
| 17 dic | 17 dic | "TROFEO TELETHON" | Altura | LNI-NA | Donadono, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
| 27 dic | 29 dic | Regate di Natale | Altura | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Altiero M. |
|