39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

COPPA A.PACIFICO II PROVA - C.R.V.ITALIA

08/11/2009 - 07/03/2010

CLASSIFICA GENERALE Classe : CLASSE 3

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello 1 2 Punti
1 ITA13388 CLASSE 3 SEXY VARELLI CARLO E MARCO C.NAUTICO DELLA VELA X-332 1 1 2
2 ITA14224 CLASSE 3 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 2 2 4
3 ITA14985 CLASSE 3 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 4 3 7
4 ITA15055 CLASSE 3 E' MEGLIO DI NO VAGLIECO ALFREDO c/o VESUVIO S.TEAM LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. 6 4 10
5 ITA15819 CLASSE 3 TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 9 5 14
6 ITA14722 CLASSE 3 ARMADA NUEVA NERI GIULIO-GALLETTI FERRUCCIO LNI NAPOLI SUN FAST 35 7 7 14
7 ITA15322 CLASSE 3 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 5 11 16
8 ITA16320 CLASSE 3 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 3 16 19
9 ITA12345 CLASSE 3 MARECHIARO (C) CASCINELLI GENNARO C.NAUTICO GRAND SOLEIL 39 P 10 12 22
10 ITA15718 CLASSE 3 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO LNI NAPOLI DUFOUR 34 8 17 25
11 ITA3737 CLASSE 3 GENGIS KHAN GALDO GENNARO R.Y.C.C. SAVOIA X-37 MOD. 30 6 36
12 ITA14560 CLASSE 3 AUM AUM DI VINCENZO MARIO LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. 30 8 38
13 ITA15470 CLASSE 3 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 30 9 39
14 ITA16134 CLASSE 3 DUFFY ENRICO CALVI LNI BACOLI DUFOUR 34 30 10 40
15 ITA10462 CLASSE 3 CARPEDIEM II (C) DELL'ARIA VINCENZO LNI NAPOLI CARTER 40 11 30 41
16 ITA13387 CLASSE 3 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE LNI NAPOLI X-362 SPORT 30 13 43
17 ITA13488 CLASSE 3 ALICE CORAGGIO FRANCESCO C.NAUTICO DELLA VELA X-412 MK2 30 14 44
18 ITA12601 CLASSE 3 ALTA PRESSIONE FORMICA FULVIO/SODANO RAFFAELE C.N.D.VELA MERI 30 30 15 45
19 ITA13966 CLASSE 3 SHAMKHAT BARONE PAOLO R.Y.C.C.SAVOIA COMET 36 30 18 48
20 ITA10516 CLASSE 3 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO 30 30 60
21 ITA13974 CLASSE 3 BIX PELELLA RAFFAELE C.N.DELLA VELA X-332 SPORT 30 30 60
22 ITA14180 CLASSE 3 CHIARO DI LUNA (C) COPPOLA ACHILLE C.C.NAPOLI SUN FAST 37 30 30 60
23 ITA15110 CLASSE 3 VADOXMARE (C) MISSO GABRIELE C.NAUTICO DELLA VELA GRAND SOLEIL 42 30 30 60
24 ITA15287 CLASSE 3 MICCIARIELLO CALCAGNI RICCARDO LNI C.MARE STABIA FIRST 36.7 30 30 60
25 ITA15474 CLASSE 3 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 30 30 60
26 ITA15669 CLASSE 3 JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109 30 30 60
27 ITA15764 CLASSE 3 ASTRA ALBAMONTE/DE LEO C.N.DELLA VELA ELAN 340 30 30 60
28 ITA16243 CLASSE 3 MAREDO' (C) SANTANGELO STEFANO LNI POZZUOLI HANSE 350 30 30 60
29 ITA16285 CLASSE 3 FRITTATINA ANCORA (C) D'ALTERIO ANTIMO C.N.DELLA VELA HANSE 350 30 30 60
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 PBMP-EGIN Data : 15/11/2009       20:27:50