39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

- IRC -

08/11/2009 - 07/03/2010

CLASSIFICA GENERALE Classe : IRC

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello 1 2 Punti
1 ITA14224 IRC VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 3 2 5
2 ITA188X35 IRC L'IRASCIBILE LANZILLO ENRICO c/o ORZA NAPOLI ASD C.R.V.ITALIA X-35 OD 8 1 9
3 ITA14985 IRC DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 6 4 10
4 ITA35177 IRC IMXTINENTE GAGLIANO DIEGO C.C.NAPOLI X-35 OD 5 5 10
5 ITA16320 IRC SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 4 10 14
6 ITA15819 IRC TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 9 7 16
7 ITA15953 IRC SUAKIN GOLIA FRANCESCO R.Y.C.C.SAVOIA FIRST 31.7 7 9 16
8 ITA16029 IRC RAFFICA OROFINO PASQUALE C.C.NAPOLI X-41 1 16 17
9 ITA4149 IRC LE COQ HARDY PAVESI MAURIZIO C.R.V.ITALIA X-41 2 16 18
10 ITA3535 IRC SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO R.Y.C.C.SAVOIA X-35 OD 16 3 19
11 ITA12521 IRC SILPHEA GIORDANO UGO LNI PROCIDA EXTREME 354 MOD. 16 6 22
12 ITA15470 IRC PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 16 8 24
13 ITA10516 IRC ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO 16 16 32
14 ITA15474 IRC PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 16 16 32
15 ITA15669 IRC JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109 16 16 32
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 PBMP-EGIN Data : 15/11/2009       20:47:46