39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

- IRC -

08/11/2009 - 07/03/2010

RISULTATI PROVA : 02 Classe : IRC

Classe : IRC Data : 15/11/2009Ora Partenza : 13.10.00Distanza : 7.72 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA188X35 L'IRASCIBILE LANZILLO ENRICO c/o ORZA NAPOLI ASD C.R.V.ITALIA X-35 OD 14.46.32 01.36.32 00.00.00   1
2 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 14.50.41 01.40.41 00.00.10   2
3 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO R.Y.C.C.SAVOIA X-35 OD 14.46.47 01.36.47 00.00.15   3
4 ITA14985 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 14.49.56 01.39.56 00.00.23   4
5 ITA35177 IMXTINENTE GAGLIANO DIEGO C.C.NAPOLI X-35 OD 14.47.09 01.37.09 00.00.31   5
6 ITA12521 SILPHEA GIORDANO UGO LNI PROCIDA EXTREME 354 MOD. 14.50.11 01.40.11 00.04.10   6
7 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 14.55.49 01.45.49 00.06.39   7
8 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 15.00.35 01.50.35 00.07.47   8
9 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO R.Y.C.C.SAVOIA FIRST 31.7 15.07.03 01.57.03 00.10.49   9
10 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 15.06.38 01.56.38 00.15.14   10
11 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO       DNF 16
11 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 15.01.08     OCS 16
11 ITA15669 JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109       DNC 16
11 ITA16029 RAFFICA OROFINO PASQUALE C.C.NAPOLI X-41 14.38.41     OCS 16
11 ITA4149 LE COQ HARDY PAVESI MAURIZIO C.R.V.ITALIA X-41 14.38.05     OCS 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 PBMP-EGIN Data : 15/11/2009       20:47:17