39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

TROFEO ALBERTO CIAN - L.N.I. NA-CS

08/11/2009 - 07/03/2010

CLASSIFICA GENERALE Dalla Classe : CLASSE 4 Alla Classe : CLASSE 5

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello 1 2 3 Punti
1 ITA15953 CLASSE 4 SUAKIN GOLIA FRANCESCO R.Y.C.C.SAVOIA FIRST 31.7 1 2 1 4
2 ITA14127 CLASSE 4 COSE E' PAZZE DISA PAOLO LNI NAPOLI FIRST 31.7 10 1 3 14
3 ITA7346 CLASSE 4 LAEGA CARBONI LORENZO LNI POZZUOLI BALANZONE 10 3 4 17
4 ITA13022 CLASSE 4 VAGAMONDO (C) BORRIELLO MARIA RAFFAELLA LNI NAPOLI COMET 1050 10 4 6 20
5 ITA14331 CLASSE 4 NIMAR II FORTE FRANCESCO LNI NAPOLI FIRST 31.7 10 10 2 22
6 ITA13614 CLASSE 4 CASSIOPEA (C) MANSUETO SAUL SE.VE.NAPOLI STAG 32 10 10 5 25
7 ITA15529 CLASSE 4 LADY FUZIKIAN (C) BUONOMO-CIA SAILING TEAM LNI NAPOLI BAVARIA 36 10 10 10 30
8 ITA15745 CLASSE 4 LUCE (C) FACCHINETTI PAOLO RUSSO LNI NAPOLI FIRST 27.7 10 10 10 30
9 ITA16233 CLASSE 4 LA GRANDE FUGA (C) MOCCIA ANTONIO LNI NAPOLI FIRST 31.7 10 10 10 30
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 PBMP-EGIN Data : 29/11/2009       19:45:09