39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

TROFEO ALBERTO CIAN - L.N.I. NA-CS

08/11/2009 - 07/03/2010

RISULTATI PROVA : 03 Classe : CLASSE 3

Classe : CLASSE 3 Data : 29/11/2009Ora Partenza : 11.10.00Distanza : 8.52 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO C.NAUTICO DELLA VELA X-332 12.51.00 01.41.00 00.00.00   1
2 ITA15055 E' MEGLIO DI NO VAGLIECO ALFREDO c/o VESUVIO S.TEAM LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. 12.46.57 01.36.57 00.00.59   2
3 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 12.47.55 01.37.55 00.01.27   3
4 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 12.50.55 01.40.55 00.02.12   4
5 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 12.48.27 01.38.27 00.02.24   5
6 ITA14985 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 12.48.09 01.38.09 00.02.30   6
7 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 12.50.51 01.40.51 00.02.32   7
8 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 12.51.58 01.41.58 00.03.56   8
9 ITA12345 MARECHIARO (C) CASCINELLI GENNARO C.NAUTICO GRAND SOLEIL 39 P 12.56.52 01.46.52 00.04.29   9
10 ITA14722 ARMADA NUEVA NERI GIULIO-GALLETTI FERRUCCIO LNI NAPOLI SUN FAST 35 12.55.35 01.45.35 00.04.35   10
11 ITA15718 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO LNI NAPOLI DUFOUR 34 12.57.34 01.47.34 00.05.08   11.5
11 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 12.52.33 01.42.33 00.05.08   11.5
13 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE LNI NAPOLI X-362 SPORT 12.53.41 01.43.41 00.05.56   13
14 ITA15287 MICCIARIELLO CALCAGNI RICCARDO LNI C.MARE STABIA FIRST 36.7 12.51.35 01.41.35 00.06.08   14
15 ITA14560 AUM AUM DI VINCENZO MARIO LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. 12.52.23 01.42.23 00.06.25   15
16 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI LNI BACOLI DUFOUR 34 12.59.01 01.49.01 00.06.59   16
17 ITA13488 ALICE CORAGGIO FRANCESCO C.NAUTICO DELLA VELA X-412 MK2 12.52.41 01.42.41 00.07.40   17
18 ITA14180 CHIARO DI LUNA (C) COPPOLA ACHILLE C.C.NAPOLI SUN FAST 37 13.01.56 01.51.56 00.08.54   18
19 ITA15110 VADOXMARE (C) MISSO GABRIELE C.NAUTICO DELLA VELA GRAND SOLEIL 42 13.04.53 01.54.53 00.11.07   19
20 ITA15669 JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109 12.56.32 01.46.32 00.12.29   20
21 ITA13966 SHAMKHAT BARONE PAOLO R.Y.C.C.SAVOIA COMET 36 12.58.25 01.48.25 00.13.36   21
22 ITA12601 ALTA PRESSIONE FORMICA FULVIO/SODANO RAFFAELE C.N.D.VELA MERI 30 13.04.38 01.54.38 00.14.22   22
23 ITA16285 FRITTATINA ANCORA (C) D'ALTERIO ANTIMO C.N.DELLA VELA HANSE 350 13.13.50 02.03.50 00.19.52   23
24 ITA10462 CARPEDIEM II (C) DELL'ARIA VINCENZO LNI NAPOLI CARTER 40 13.08.41     OCS 30
24 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO       DNF 30
24 ITA13974 BIX PELELLA RAFFAELE C.N.DELLA VELA X-332 SPORT       DNF 30
24 ITA15764 ASTRA ALBAMONTE/DE LEO C.N.DELLA VELA ELAN 340       DNF 30
24 ITA16243 MAREDO' (C) SANTANGELO STEFANO LNI POZZUOLI HANSE 350       DNF 30
24 ITA3737 GENGIS KHAN GALDO GENNARO R.Y.C.C. SAVOIA X-37 MOD.       DNF 30
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 PBMP-EGIN Data : 29/11/2009       19:41:14