39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

- IRC -

08/11/2009 - 07/03/2010

RISULTATI PROVA : 03 Classe : IRC

Classe : IRC Data : 29/11/2009Ora Partenza : 11.10.00Distanza : 8,52 Coefficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA4149 LE COQ HARDY PAVESI MAURIZIO C.R.V.ITALIA X-41 12.32.52 01.22.52 00.00.00   1
2 ITA5050 SAPHIRA ARCHIVOLTI RAFFAELE LNI NAPOLI FIRST 50 12.30.08 01.20.08 00.00.27   2
3 ITA16029 RAFFICA OROFINO PASQUALE C.C.NAPOLI X-41 12.34.26 01.24.26 00.01.40   3
4 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 12.47.55 01.37.55 00.06.12   4
5 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 12.50.51 01.40.51 00.06.51   5
6 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 12.48.27 01.38.27 00.07.14   6
7 ITA14985 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 12.48.09 01.38.09 00.07.25   7
8 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 12.50.55 01.40.55 00.08.20   8
9 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO R.Y.C.C.SAVOIA FIRST 31.7 12.56.00 01.46.00 00.08.34   9
10 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 12.51.58 01.41.58 00.09.48   10
11 ITA188X35 L'IRASCIBILE LANZILLO ENRICO c/o ORZA NAPOLI ASD C.R.V.ITALIA X-35 OD 12.47.22 01.37.22 00.09.50   11
12 ITA35177 IMXTINENTE GAGLIANO DIEGO C.C.NAPOLI X-35 OD 12.48.37 01.38.37 00.11.03   12
13 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO R.Y.C.C.SAVOIA X-35 OD 12.48.53 01.38.53 00.11.26   13
14 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 12.52.33 01.42.33 00.12.20   14
15 ITA15669 JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109 12.56.32 01.46.32 00.16.45   15
16 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO       DNF 18
16 ITA12521 SILPHEA GIORDANO UGO LNI PROCIDA EXTREME 354 MOD.       DNC 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 PBMP-EGIN Data : 29/11/2009       20:04:00