39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

TROFEO ALBERTO CIAN - L.N.I. NA-CS

08/11/2009 - 07/03/2010

CLASSIFICA GENERALE Classe : CLASSE 3

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello 1 2 3 Punti
1 ITA13388 CLASSE 3 SEXY VARELLI CARLO E MARCO C.NAUTICO DELLA VELA X-332 1 1 1 3
2 ITA14224 CLASSE 3 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 2 2 3 7
3 ITA15055 CLASSE 3 E' MEGLIO DI NO VAGLIECO ALFREDO c/o VESUVIO S.TEAM LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. 6 4 2 12
4 ITA14985 CLASSE 3 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 4 3 6 13
5 ITA15322 CLASSE 3 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 5 11 5 21
6 ITA16320 CLASSE 3 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 3 16 4 23
7 ITA14722 CLASSE 3 ARMADA NUEVA NERI GIULIO-GALLETTI FERRUCCIO LNI NAPOLI SUN FAST 35 7 7 10 24
8 ITA15819 CLASSE 3 TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 9 5 11.5 25.5
9 ITA12345 CLASSE 3 MARECHIARO (C) CASCINELLI GENNARO C.NAUTICO GRAND SOLEIL 39 P 10 12 9 31
10 ITA15718 CLASSE 3 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO LNI NAPOLI DUFOUR 34 8 17 11.5 36.5
11 ITA15470 CLASSE 3 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 30 9 7 46
12 ITA14560 CLASSE 3 AUM AUM DI VINCENZO MARIO LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. 30 8 15 53
13 ITA16134 CLASSE 3 DUFFY ENRICO CALVI LNI BACOLI DUFOUR 34 30 10 16 56
14 ITA13387 CLASSE 3 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE LNI NAPOLI X-362 SPORT 30 13 13 56
15 ITA13488 CLASSE 3 ALICE CORAGGIO FRANCESCO C.NAUTICO DELLA VELA X-412 MK2 30 14 17 61
16 ITA3737 CLASSE 3 GENGIS KHAN GALDO GENNARO R.Y.C.C. SAVOIA X-37 MOD. 30 6 30 66
17 ITA12601 CLASSE 3 ALTA PRESSIONE FORMICA FULVIO/SODANO RAFFAELE C.N.D.VELA MERI 30 30 15 22 67
18 ITA15474 CLASSE 3 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 30 30 8 68
19 ITA13966 CLASSE 3 SHAMKHAT BARONE PAOLO R.Y.C.C.SAVOIA COMET 36 30 18 21 69
20 ITA10462 CLASSE 3 CARPEDIEM II (C) DELL'ARIA VINCENZO LNI NAPOLI CARTER 40 11 30 30 71
21 ITA15287 CLASSE 3 MICCIARIELLO CALCAGNI RICCARDO LNI C.MARE STABIA FIRST 36.7 30 30 14 74
22 ITA14180 CLASSE 3 CHIARO DI LUNA (C) COPPOLA ACHILLE C.C.NAPOLI SUN FAST 37 30 30 18 78
23 ITA15110 CLASSE 3 VADOXMARE (C) MISSO GABRIELE C.NAUTICO DELLA VELA GRAND SOLEIL 42 30 30 19 79
24 ITA15669 CLASSE 3 JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109 30 30 20 80
25 ITA16285 CLASSE 3 FRITTATINA ANCORA (C) D'ALTERIO ANTIMO C.N.DELLA VELA HANSE 350 30 30 23 83
26 ITA10516 CLASSE 3 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO 30 30 30 90
27 ITA13974 CLASSE 3 BIX PELELLA RAFFAELE C.N.DELLA VELA X-332 SPORT 30 30 30 90
28 ITA15764 CLASSE 3 ASTRA ALBAMONTE/DE LEO C.N.DELLA VELA ELAN 340 30 30 30 90
29 ITA16243 CLASSE 3 MAREDO' (C) SANTANGELO STEFANO LNI POZZUOLI HANSE 350 30 30 30 90
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 PBMP-EGIN Data : 29/11/2009       19:43:51