39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

- IRC -

08/11/2009 - 07/03/2010

CLASSIFICA GENERALE Classe : IRC

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello 1 2 3 Punti
1 ITA16029 IRC RAFFICA OROFINO PASQUALE C.C.NAPOLI X-41 1 1 3 5
2 ITA14224 IRC VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 3 3 4 10
3 ITA5050 IRC SAPHIRA ARCHIVOLTI RAFFAELE LNI NAPOLI FIRST 50 7 8 2 17
4 ITA14985 IRC DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 6 5 7 18
5 ITA4149 IRC LE COQ HARDY PAVESI MAURIZIO C.R.V.ITALIA X-41 2 18 1 21
6 ITA188X35 IRC L'IRASCIBILE LANZILLO ENRICO c/o ORZA NAPOLI ASD C.R.V.ITALIA X-35 OD 10 2 11 23
7 ITA35177 IRC IMXTINENTE GAGLIANO DIEGO C.C.NAPOLI X-35 OD 5 6 12 23
8 ITA16320 IRC SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 4 13 8 25
9 ITA15322 IRC PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 8 11 6 25
10 ITA15953 IRC SUAKIN GOLIA FRANCESCO R.Y.C.C.SAVOIA FIRST 31.7 9 12 9 30
11 ITA15470 IRC PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 18 10 5 33
12 ITA15819 IRC TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 11 9 14 34
13 ITA3535 IRC SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO R.Y.C.C.SAVOIA X-35 OD 18 4 13 35
14 ITA12521 IRC SILPHEA GIORDANO UGO LNI PROCIDA EXTREME 354 MOD. 18 7 18 43
15 ITA15474 IRC PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 18 18 10 46
16 ITA15669 IRC JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109 18 18 15 51
17 ITA10516 IRC ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO 18 18 18 54
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 3.2 PBMP-EGIN Data : 01/12/2009       23:41:06