39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

- IRC -

08/11/2009 - 07/03/2010

CLASSIFICA GENERALE Classe : IRC

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello 1 2 3 4 Punti
1 ITA4149 IRC LE COQ HARDY PAVESI MAURIZIO C.R.V.ITALIA X-41 2 18 1 1 4
2 ITA16029 IRC RAFFICA OROFINO PASQUALE C.C.NAPOLI X-41 1 1 3 5 5
3 ITA14224 IRC VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 3 3 4 14 10
4 ITA5050 IRC SAPHIRA ARCHIVOLTI RAFFAELE LNI NAPOLI FIRST 50 7 8 2 2 11
5 ITA16320 IRC SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 4 13 8 3 15
6 ITA188X35 IRC L'IRASCIBILE LANZILLO ENRICO c/o ORZA NAPOLI ASD C.R.V.ITALIA X-35 OD 10 2 11 6 18
7 ITA14985 IRC DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 6 5 7 8 18
8 ITA15470 IRC PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 18 10 5 4 19
9 ITA35177 IRC IMXTINENTE GAGLIANO DIEGO C.C.NAPOLI X-35 OD 5 6 12 12 23
10 ITA15322 IRC PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 8 11 6 10 24
11 ITA15953 IRC SUAKIN GOLIA FRANCESCO R.Y.C.C.SAVOIA FIRST 31.7 9 12 9 9 27
12 ITA3535 IRC SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO R.Y.C.C.SAVOIA X-35 OD 18 4 13 11 28
13 ITA15819 IRC TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 11 9 14 18 34
14 ITA15474 IRC PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 18 18 10 7 35
15 ITA12521 IRC SILPHEA GIORDANO UGO LNI PROCIDA EXTREME 354 MOD. 18 7 18 18 43
16 ITA15669 IRC JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109 18 18 15 13 46
17 ITA10516 IRC ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO 18 18 18 18 54
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 HFIC-E7I4 Data : 10/01/2010       18:12:38