39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

COPPA FRANCESCO DE PINEDO - SVMM - SVAA

08/11/2009 - 07/03/2010

RISULTATI PROVA : 04 Classe : CLASSE 3

Classe : CLASSE 3 Data : 10/01/2010Ora Partenza : 12.28.00Distanza : 9.42 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO C.NAUTICO DELLA VELA X-332 14.10.33 01.42.33 00.00.00   1
2 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 14.08.55 01.40.55 00.01.21   2
3 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 14.11.18 01.43.18 00.02.22   3
4 ITA15055 E' MEGLIO DI NO VAGLIECO ALFREDO c/o VESUVIO S.TEAM LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. 14.08.27 01.40.27 00.02.29   4
5 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 14.13.10 01.45.10 00.04.33   5
6 ITA14985 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 14.11.36 01.43.36 00.05.43   6
7 ITA12345 MARECHIARO (C) CASCINELLI GENNARO C.NAUTICO GRAND SOLEIL 39 P 14.17.54 01.49.54 00.06.06   7
8 ITA14722 ARMADA NUEVA NERI GIULIO-GALLETTI FERRUCCIO LNI NAPOLI SUN FAST 35 14.16.57 01.48.57 00.06.50   8
9 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI LNI BACOLI DUFOUR 34 14.17.49 01.49.49 00.06.57   9
10 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 14.13.29 01.45.29 00.06.59   10
11 ITA14560 AUM AUM DI VINCENZO MARIO LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. 14.14.37 01.46.37 00.08.25   11
12 ITA15718 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO LNI NAPOLI DUFOUR 34 14.20.32 01.52.32 00.09.10   12
13 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE LNI NAPOLI X-362 SPORT 14.17.04 01.49.04 00.09.26   13
14 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 14.16.31 01.48.31 00.09.27   14
15 ITA13966 SHAMKHAT BARONE PAOLO R.Y.C.C.SAVOIA COMET 36 14.15.59 01.47.59 00.09.29   15
16 ITA15669 JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109 14.14.00 01.46.00 00.09.31   16
17 ITA15110 VADOXMARE (C) MISSO GABRIELE C.NAUTICO DELLA VELA GRAND SOLEIL 42 14.22.02 01.54.02 00.10.52   17
18 ITA13488 ALICE CORAGGIO FRANCESCO C.NAUTICO DELLA VELA X-412 MK2 14.15.16 01.47.16 00.11.12   18
19 ITA12601 ALTA PRESSIONE FORMICA FULVIO/SODANO RAFFAELE C.N.D.VELA MERI 30 14.22.31 01.54.31 00.11.44   19
20 ITA16285 FRITTATINA ANCORA (C) D'ALTERIO ANTIMO C.N.DELLA VELA HANSE 350 14.25.58 01.57.58 00.15.48   20
21 ITA10462 CARPEDIEM II (C) DELL'ARIA VINCENZO SE.VE.NAPOLI CARTER 40 14.23.53 01.55.53 00.15.58   21
22 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO 14.30.25 02.02.25 00.20.34   22
23 ITA15764 ASTRA ALBAMONTE/DE LEO C.N.DELLA VELA ELAN 340 14.31.38 02.03.38 00.22.30   23
24 ITA16243 MAREDO' (C) SANTANGELO STEFANO LNI POZZUOLI HANSE 350 14.34.51 02.06.51 00.24.41   24
25 ITA13974 BIX PELELLA RAFFAELE C.N.DELLA VELA X-332 SPORT       DNC 30
25 ITA14180 CHIARO DI LUNA (C) COPPOLA ACHILLE C.C.NAPOLI SUN FAST 37       DNC 30
25 ITA15287 MICCIARIELLO CALCAGNI RICCARDO LNI C.MARE STABIA FIRST 36.7       DNC 30
25 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7       DNC 30
25 ITA3737 GENGIS KHAN GALDO GENNARO R.Y.C.C. SAVOIA X-37 MOD.       DNC 30
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 HFIC-E7I4 Data : 10/01/2010       17:43:32