39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

COPPA FRANCESCO DE PINEDO - SVMM - SVAA

08/11/2009 - 07/03/2010

CLASSIFICA GENERALE Classe : MINIALTURA

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello 1 2 3 4 Punti
1 ITA442 MINIALTURA SPARVIERO ACCADEMIA AERONAUTICA ACC.AERONAUTICA J-24 16 3 2 1 6
2 ITA46J22 MINIALTURA WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO LNI NAPOLI J-22 STD 16 2 1 3 6
3 ITA12871 MINIALTURA GAROPERA CAPPA MASSIMILIANO R.Y.C.C.SAVOIA ESTE 24 16 1 4 2 7
4 ITA26 MINIALTURA ILYFE DE SIMONE FULVIO C.R.V.ITALIA J-22 STD 16 5 3 6 14
5 ITA16068 MINIALTURA LES ALIZES PASANISI LEONARDO LNI NAPOLI J-22 STD 16 4 5 5 14
6 ITA24009 MINIALTURA BARUFFA PREVEDINI PAOLO C.D.V.MARINA DI CAMPO (EL ESTE 24 16 7 8 7 22
7 ITA238 MINIALTURA GRIFO ACCADEMIA AERONAUTICA ACC.AERONAUTICA J-24 16 16 6 4 26
8 ITA54J22 MINIALTURA ARTIGLIO DE PASQUALE GIOVANNI-LA PEGNA ALBER LNI NAPOLI J-22 STD 16 6 7 16 29
9 ITA16049 MINIALTURA PICCOLA STELLA IPPOLITO ERNESTO C.N.DELLA VELA J-22 STD 16 16 16 16 48
10 ITA168 MINIALTURA BEL COLPO LEGA NAVALE SEZ.DI PROCIDA LNI PROCIDA J-24 16 16 16 16 48
11 ITA222 MINIALTURA LE IV REPUBBLICHE SPORT VELICO MARINA MILITARE S.V.M.M. J-24 16 16 16 16 48
12 ITA237 MINIALTURA AQUILA ACCADEMIA AERONAUTICA ACC.AERONAUTICA J-24 16 16 16 16 48
13 ITA290 MINIALTURA NESIS ACCADEMIA AERONAUTICA ACC.AERONAUTICA J-24 16 16 16 16 48
14 ITA430 MINIALTURA ELETTRA SPORT VELICO MARINA MILITARE S.V.M.M. J-24 16 16 16 16 48
15 ITA8021 MINIALTURA REFOLA MERCOGLIANO MASSIMO C.N.DELLA VELA SUN WAY 21 (WK) 16 16 16 16 48
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 HFIC-E7I4 Data : 10/01/2010       17:48:55