39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

- IRC -

08/11/2009 - 07/03/2010

RISULTATI PROVA : 04 Classe : IRC

Classe : IRC Data : 10/01/2010Ora Partenza : 12.28.00Distanza : 9,42 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA4149 LE COQ HARDY PAVESI MAURIZIO C.R.V.ITALIA X-41 13.54.04 01.26.04 00.00.00   1
2 ITA5050 SAPHIRA ARCHIVOLTI RAFFAELE LNI NAPOLI FIRST 50 13.51.47 01.23.47 00.01.27   2
3 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 14.08.55 01.40.55 00.02.54   3
4 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 14.11.18 01.43.18 00.03.38   4
5 ITA16029 RAFFICA OROFINO PASQUALE C.C.NAPOLI X-41 13.58.24 01.30.24 00.04.15   5
6 ITA188X35 L'IRASCIBILE LANZILLO ENRICO c/o ORZA NAPOLI ASD C.R.V.ITALIA X-35 OD 14.06.56 01.38.56 00.06.35   6
7 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 14.13.10 01.45.10 00.07.37   7
8 ITA14985 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 14.11.36 01.43.36 00.07.44   8
9 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO R.Y.C.C.SAVOIA FIRST 31.7 14.19.24 01.51.24 00.07.45   9
10 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 14.13.29 01.45.29 00.09.04   10
11 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO R.Y.C.C.SAVOIA X-35 OD 14.09.31 01.41.31 00.09.10   11
12 ITA35177 IMXTINENTE GAGLIANO DIEGO C.C.NAPOLI X-35 OD 14.10.49 01.42.49 00.10.22   12
13 ITA15669 JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109 14.14.00 01.46.00 00.10.54   13
14 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 14.16.31 01.48.31 00.11.32   14
15 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO       DNF 18
15 ITA12521 SILPHEA GIORDANO UGO LNI PROCIDA EXTREME 354 MOD.       DNC 18
15 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7       DNC 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 HFIC-E7I4 Data : 10/01/2010       18:09:33