39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

TROFEO RALPH CAMARDELLA - C.C.N.

08/11/2009 - 07/03/2010

RISULTATI PROVA : 06 Classe : CLASSE 3

Data : 07/02/2010 Ora Partenza : 11.10.00 Distanza : 8.39 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14985 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 12.45.45 01.35.45 00.00.00   1
2 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 12.49.38 01.39.38 00.00.48   2
3 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 12.51.45 01.41.45 00.03.43   3
4 ITA15055 E' MEGLIO DI NO VAGLIECO ALFREDO c/o VESUVIO S.TEAM LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. 12.50.25 01.40.25 00.04.56   4
5 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO C.NAUTICO DELLA VELA X-332 12.55.57 01.45.57 00.04.58   5
6 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 12.52.39 01.42.39 00.06.24   6
7 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 12.57.08 01.47.08 00.08.27   7
8 ITA14560 AUM AUM DI VINCENZO MARIO LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. 12.54.27 01.44.27 00.08.51   8
9 ITA15718 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO LNI NAPOLI DUFOUR 34 13.02.24 01.52.24 00.09.26   9
10 ITA14722 ARMADA NUEVA NERI GIULIO-GALLETTI FERRUCCIO LNI NAPOLI SUN FAST 35 13.00.43 01.50.43 00.09.34   10
11 ITA12345 MARECHIARO (C) CASCINELLI GENNARO C.NAUTICO GRAND SOLEIL 39 P 13.04.14 01.54.14 00.10.47   11
12 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 12.57.49 01.47.49 00.10.50   12
13 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 12.56.45 01.46.45 00.11.04   13
14 ITA15287 MICCIARIELLO CALCAGNI RICCARDO LNI C.MARE STABIA FIRST 36.7 12.56.50 01.46.50 00.12.02   14
15 ITA12601 ALTA PRESSIONE FORMICA FULVIO/SODANO RAFFAELE C.N.D.VELA MERI 30 13.05.24 01.55.24 00.15.23   15
16 ITA13488 ALICE CORAGGIO FRANCESCO C.NAUTICO DELLA VELA X-412 MK2 13.02.53 01.52.53 00.17.39   16
17 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE LNI NAPOLI X-362 SPORT 13.05.22 01.55.22 00.18.25   17
18 ITA13966 SHAMKHAT BARONE PAOLO R.Y.C.C.SAVOIA COMET 36 13.02.17 01.52.17 00.18.26   18
19 ITA14180 CHIARO DI LUNA (C) COPPOLA ACHILLE C.C.NAPOLI SUN FAST 37 13.13.17 02.03.17 00.18.32   19
20 ITA15669 JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109 13.01.50 01.51.50 00.18.39   20
21 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO 13.09.28 01.59.28 00.22.15   21
22 ITA10462 CARPEDIEM II (C) DELL'ARIA VINCENZO SE.VE.NAPOLI CARTER 40 13.07.02 01.57.02 00.22.34   22
23 ITA13974 BIX PELELLA RAFFAELE C.N.DELLA VELA X-332 SPORT       DNC 30
23 ITA15110 VADOXMARE (C) MISSO GABRIELE C.NAUTICO DELLA VELA GRAND SOLEIL 42       DNC 30
23 ITA15764 ASTRA ALBAMONTE/DE LEO C.N.DELLA VELA ELAN 340       DNC 30
23 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI LNI BACOLI DUFOUR 34       DNF 30
23 ITA16243 MAREDO' (C) SANTANGELO STEFANO LNI POZZUOLI HANSE 350       DNC 30
23 ITA16285 FRITTATINA ANCORA (C) D'ALTERIO ANTIMO C.N.DELLA VELA HANSE 350       DNF 30
23 ITA3737 GENGIS KHAN GALDO GENNARO R.Y.C.C. SAVOIA X-37 MOD.       DNC 30
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 Z2KJ-XA22 Data : 07/02/2010       19:16:26