39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

- IRC -

08/11/2009 - 07/03/2010

RISULTATI PROVA : 07 Classe : IRC

Classe : IRC Data : 21/02/2010Ora Partenza : 10.00.00Distanza : 28.8 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 15.59.05 05.59.05 00.00.00   1
2 ITA4149 LE COQ HARDY PAVESI MAURIZIO C.R.V.ITALIA X-41 15.29.02 05.29.02 00.08.12   2
3 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 16.02.46 06.02.46 00.08.47   3
4 ITA14985 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 16.01.04 06.01.04 00.08.52   4
5 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 16.06.36 06.06.36 00.10.49   5
6 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 16.03.07 06.03.07 00.12.20   6
7 ITA188X35 L'IRASCIBILE LANZILLO ENRICO c/o ORZA NAPOLI ASD C.R.V.ITALIA X-35 OD 15.57.34 05.57.34 00.16.36   7
8 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO R.Y.C.C.SAVOIA X-35 OD 15.58.28 05.58.28 00.17.30   8
9 ITA12521 SILPHEA GIORDANO UGO LNI PROCIDA EXTREME 354 MOD. 15.57.51 05.57.51 00.18.50   9
10 ITA16029 RAFFICA OROFINO PASQUALE C.C.NAPOLI X-41 15.42.02 05.42.02 00.20.55   10
11 ITA15669 JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109 16.18.13 06.18.13 00.28.28   11
12 ITA5050 SAPHIRA ARCHIVOLTI RAFFAELE LNI NAPOLI FIRST 50 15.42.49 05.42.49 00.33.54   12
13 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 16.55.58 06.55.58 00.58.22   13
14 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 17.28.14 07.28.14 01.23.53   14
15 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO R.Y.C.C.SAVOIA FIRST 31.7 18.54.03 08.54.03 02.36.57   15
16 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO 19.19.56 09.19.56 03.02.50   16
17 ITA35177 IMXTINENTE GAGLIANO DIEGO C.C.NAPOLI X-35 OD       DNF 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 Z2KJ-XA22 Data : 21/02/2010       20:35:26