39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

COPPA GIUSEPPINA ALOJ - R.Y.C.C.S.

08/11/2009 - 07/03/2010

RISULTATI PROVA : 07 Classe : CLASSE 3

Classe : CLASSE 3 Data : 21/02/2010Ora Partenza : 10.00.00Distanza : 28.8 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14560 AUM AUM DI VINCENZO MARIO LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. 15.51.57 05.51.57 00.00.00   1
2 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO C.NAUTICO DELLA VELA X-332 16.07.26 06.07.26 00.02.05   2
3 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 15.59.05 05.59.05 00.02.57   3
4 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 16.03.07 06.03.07 00.06.36   4
5 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 16.02.46 06.02.46 00.09.54   5
6 ITA14985 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 16.01.04 06.01.04 00.10.04   6
7 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 16.06.36 06.06.36 00.11.58   7
8 ITA15287 MICCIARIELLO CALCAGNI RICCARDO LNI C.MARE STABIA FIRST 36.7 16.05.54 06.05.54 00.14.26   8
9 ITA15055 E' MEGLIO DI NO VAGLIECO ALFREDO c/o VESUVIO S.TEAM LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. 16.07.12 06.07.12 00.15.58   9
10 ITA14722 ARMADA NUEVA NERI GIULIO-GALLETTI FERRUCCIO LNI NAPOLI SUN FAST 35 16.22.27 06.22.27 00.18.30   10
11 ITA12601 ALTA PRESSIONE FORMICA FULVIO/SODANO RAFFAELE C.N.D.VELA MERI 30 16.27.22 06.27.22 00.21.24   11
12 ITA15669 JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109 16.18.13 06.18.13 00.31.30   12
13 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 16.55.58 06.55.58 00.56.37   13
14 ITA13966 SHAMKHAT BARONE PAOLO R.Y.C.C.SAVOIA COMET 36 16.58.43 06.58.43 01.05.48   14
15 ITA13974 BIX PELELLA RAFFAELE C.N.DELLA VELA X-332 SPORT 17.15.32 07.15.32 01.18.32   15
16 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 17.28.14 07.28.14 01.27.56   16
17 ITA13488 ALICE CORAGGIO FRANCESCO C.NAUTICO DELLA VELA X-412 MK2 18.33.08 08.33.08 02.47.43   17
18 ITA12345 MARECHIARO (C) CASCINELLI GENNARO C.NAUTICO GRAND SOLEIL 39 P 19.06.07 09.06.07 02.57.02   18
19 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI LNI BACOLI DUFOUR 34 19.03.59 09.03.59 02.57.44   19
20 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO 19.19.56 09.19.56 03.16.48   20
21 ITA10462 CARPEDIEM II (C) DELL'ARIA VINCENZO SE.VE.NAPOLI CARTER 40 19.17.32 09.17.32 03.20.18   21
22 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE LNI NAPOLI X-362 SPORT       DNC 30
22 ITA14180 CHIARO DI LUNA (C) COPPOLA ACHILLE C.C.NAPOLI SUN FAST 37       DNC 30
22 ITA15110 VADOXMARE (C) MISSO GABRIELE C.NAUTICO DELLA VELA GRAND SOLEIL 42       DNF 30
22 ITA15718 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO LNI NAPOLI DUFOUR 34       DNF 30
22 ITA15764 ASTRA ALBAMONTE/DE LEO C.N.DELLA VELA ELAN 340       DNF 30
22 ITA16243 MAREDO' (C) SANTANGELO STEFANO LNI POZZUOLI HANSE 350       DNC 30
22 ITA16285 FRITTATINA ANCORA (C) D'ALTERIO ANTIMO C.N.DELLA VELA HANSE 350       DNF 30
22 ITA3737 GENGIS KHAN GALDO GENNARO R.Y.C.C. SAVOIA X-37 MOD.       DNC 30
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 Z2KJ-XA22 Data : 21/02/2010       20:41:29