39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

COPPA GIUSEPPINA ALOJ - R.Y.C.C.S.

08/11/2009 - 07/03/2010

CLASSIFICA GENERALE Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE 2

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA4149 CLASSE 1 LE COQ HARDY PAVESI MAURIZIO C.R.V.ITALIA X-41 2 16 3 2 1 2 1 8
2 ITA15865 CLASSE 1 ONE-NOIDINOTTE BIFULCO SAVERIO C.N.POSILLIPO COMET 45 S 3 3 2 1 2 16 2.5 10.5
3 ITA16029 CLASSE 1 RAFFICA OROFINO PASQUALE C.C.NAPOLI X-41 1 1 4 4 16 3 5 13
4 ITA5050 CLASSE 1 SAPHIRA ARCHIVOLTI RAFFAELE LNI NAPOLI FIRST 50 4 6 1 3 4 1 8 13
5 ITA188X35 CLASSE 2 L'IRASCIBILE LANZILLO ENRICO c/o ORZA NAPOLI ASD C.R.V.ITALIA X-35 OD 6 2 6 5 5 5 4 21
6 ITA15999 CLASSE 2 MAGIC TOUCH LUNA NERA GRIMALDI MASSIMO LNI POZZUOLI VISMARA 40 16 8 5 9 6 4 2.5 25.5
7 ITA35177 CLASSE 2 IMXTINENTE GAGLIANO DIEGO C.C.NAPOLI X-35 OD 5 5 7 8 3 16 16 28
8 ITA3535 CLASSE 2 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO R.Y.C.C.SAVOIA X-35 OD 16 4 8 6 7 6 6 29
9 ITA12521 CLASSE 2 SILPHEA GIORDANO UGO LNI PROCIDA EXTREME 354 MOD. 16 7 16 16 16 8 7 54
10 ITA13834 CLASSE 2 ALCOR V (C) AVERSANO GENNARO C.N.DELLA VELA FIRST 47.7 SD 16 9 16 7 16 7 16 55
11 ITA14945 CLASSE 2 SPUNK II (C) DI MAURO CIRO R.Y.C.C.SAVOIA GRAND SOLEIL 45 J 16 16 9 10 16 9 16 60
12 ITA11515 CLASSE 2 BELLATRIX SPORT VELICO MARINA MILITARE S.V.M.MILITARE IOR 1 TON 16 11 16 11 16 16 16 70
13 ITA15979 CLASSE 1 PASODOBLE II GIUSTINO FABRIZIO R.Y.C.C.SAVOIA X-46 16 10 16 16 16 16 16 74
14 ITA10311 CLASSE 1 DIECITRENTUNO (C) DELLA VOLPE SERGIO LNI CASTELVOLTURNO FIRST 44.7 16 16 16 16 16 16 16 80
15 ITA14803 CLASSE 2 TITI ANGELINI ANDREA LNI POZZUOLI GIB SEA 474 16 16 16 16 16 16 16 80
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 Z2KJ-XA22 Data : 21/02/2010       20:44:37