39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO

08/11/2009 - 07/03/2010

CLASSIFICA GENERALE Classe : MINIALTURA

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 ITA12871 MINIALTURA GAROPERA CAPPA MASSIMILIANO R.Y.C.C.SAVOIA ESTE 24 16 1 4 2 1 4 1 6 9
2 ITA442 MINIALTURA SPARVIERO ACCADEMIA AERONAUTICA ACC.AERONAUTICA J-24 16 3 2 1 16 2 2 2 9
3 ITA26 MINIALTURA ILYFE DE SIMONE FULVIO C.R.V.ITALIA J-22 STD 16 5 3 6 3 1 3 1 11
4 ITA46J22 MINIALTURA WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO LNI NAPOLI J-22 STD 16 2 1 3 2 6 4 4 12
5 ITA16068 MINIALTURA LES ALIZES PASANISI LEONARDO LNI NAPOLI J-22 STD 16 4 5 5 5 5 16 3 22
6 ITA54J22 MINIALTURA ARTIGLIO DE PASQUALE GIOVANNI-LA PEGNA ALBER LNI NAPOLI J-22 STD 16 6 7 16 4 3 5 5 23
7 ITA24009 MINIALTURA BARUFFA PREVEDINI PAOLO C.D.V.MARINA DI CAMPO (EL ESTE 24 16 7 8 7 16 16 16 7 45
8 ITA238 MINIALTURA GRIFO ACCADEMIA AERONAUTICA ACC.AERONAUTICA J-24 16 16 6 4 16 16 16 16 58
9 ITA16049 MINIALTURA PICCOLA STELLA IPPOLITO ERNESTO C.N.DELLA VELA J-22 STD 16 16 16 16 16 16 16 16 80
10 ITA168 MINIALTURA BEL COLPO LEGA NAVALE SEZ.DI PROCIDA LNI PROCIDA J-24 16 16 16 16 16 16 16 16 80
11 ITA222 MINIALTURA LE IV REPUBBLICHE SPORT VELICO MARINA MILITARE S.V.M.M. J-24 16 16 16 16 16 16 16 16 80
12 ITA237 MINIALTURA AQUILA ACCADEMIA AERONAUTICA ACC.AERONAUTICA J-24 16 16 16 16 16 16 16 16 80
13 ITA290 MINIALTURA NESIS ACCADEMIA AERONAUTICA ACC.AERONAUTICA J-24 16 16 16 16 16 16 16 16 80
14 ITA430 MINIALTURA ELETTRA SPORT VELICO MARINA MILITARE S.V.M.M. J-24 16 16 16 16 16 16 16 16 80
15 ITA8021 MINIALTURA REFOLA MERCOGLIANO MASSIMO C.N.DELLA VELA SUN WAY 21 (WK) 16 16 16 16 16 16 16 16 80
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 Z2KJ-XA22 Data : 06/03/2010       16:21:07