39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO

08/11/2009 - 07/03/2010

CLASSIFICA GENERALE Dalla Classe : CLASSE 4 Alla Classe : CLASSE 5

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 ITA15953 CLASSE 4 SUAKIN GOLIA FRANCESCO R.Y.C.C.SAVOIA FIRST 31.7 1 2 1 1 3 1 2 1 5
2 ITA14127 CLASSE 4 COSE E' PAZZE DISA PAOLO LNI NAPOLI FIRST 31.7 10 1 3 3 1 2 1 3 8
3 ITA13614 CLASSE 4 CASSIOPEA (C) MANSUETO SAUL SE.VE.NAPOLI STAG 32 10 10 5 4 2 3 3 2 14
4 ITA7346 CLASSE 4 LAEGA CARBONI LORENZO LNI POZZUOLI BALANZONE 10 3 4 5 4 4 10 4 19
5 ITA14331 CLASSE 4 NIMAR II FORTE FRANCESCO LNI NAPOLI FIRST 31.7 10 10 2 2 5 6 10 10 25
6 ITA13022 CLASSE 4 VAGAMONDO (C) BORRIELLO MARIA RAFFAELLA LNI NAPOLI COMET 1050 10 4 6 6 10 5 10 10 31
7 ITA16233 CLASSE 4 LA GRANDE FUGA (C) MOCCIA ANTONIO LNI NAPOLI FIRST 31.7 10 10 10 7 10 7 10 5 39
8 ITA15529 CLASSE 4 LADY FUZIKIAN (C) BUONOMO-CIA SAILING TEAM LNI NAPOLI BAVARIA 36 10 10 10 10 10 10 10 10 50
9 ITA15745 CLASSE 4 LUCE (C) FACCHINETTI PAOLO RUSSO LNI NAPOLI FIRST 27.7 10 10 10 10 10 10 10 10 50
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 Z2KJ-XA22 Data : 06/03/2010       16:20:30