39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

TROFEO CITTA' DI TORRE DEL GRECO - CNTG

08/11/2009 - 07/03/2010

RISULTATI PROVA : 09 Classe : CLASSE 3

Classe : CLASSE 3 Data : 07/03/2010Ora Partenza : 11.25.00Distanza : 5.93 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14985 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 12.29.30 01.04.30 00.00.00   1
2 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 12.31.07 01.06.07 00.00.02   2
3 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 12.31.05 01.06.05 00.00.06   3
4 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 12.31.13 01.06.13 00.00.18   4
5 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 12.30.44 01.05.44 00.00.43   5
6 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 12.31.42 01.06.42 00.01.24   6
7 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 12.31.09 01.06.09 00.01.35   7
8 ITA14722 ARMADA NUEVA NERI GIULIO-GALLETTI FERRUCCIO LNI NAPOLI SUN FAST 35 12.35.23 01.10.23 00.02.42   8
9 ITA15055 E' MEGLIO DI NO VAGLIECO ALFREDO c/o VESUVIO S.TEAM LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. 12.32.21 01.07.21 00.02.56   9
10 ITA13488 ALICE CORAGGIO FRANCESCO C.NAUTICO DELLA VELA X-412 MK2 12.32.34 01.07.34 00.03.48   10
11 ITA14180 CHIARO DI LUNA (C) COPPOLA ACHILLE C.C.NAPOLI SUN FAST 37 12.38.30 01.13.30 00.04.47   11
12 ITA15287 MICCIARIELLO CALCAGNI RICCARDO LNI C.MARE STABIA FIRST 36.7 12.33.59 01.08.59 00.04.50   12
13 ITA12345 MARECHIARO (C) CASCINELLI GENNARO C.NAUTICO GRAND SOLEIL 39 P 12.38.49 01.13.49 00.04.57   13
14 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI LNI BACOLI DUFOUR 34 12.38.23 01.13.23 00.05.00   14
15 ITA15718 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO LNI NAPOLI DUFOUR 34 12.39.19 01.14.19 00.05.24   15
16 ITA12601 ALTA PRESSIONE FORMICA FULVIO/SODANO RAFFAELE C.N.D.VELA MERI 30 12.38.36 01.13.36 00.05.59   16
17 ITA15669 JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109 12.36.19 01.11.19 00.07.50   17
18 ITA13974 BIX PELELLA RAFFAELE C.N.DELLA VELA X-332 SPORT 12.39.05 01.14.05 00.08.48   18
19 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO 12.44.54 01.19.54 00.13.33   19
20 ITA15764 ASTRA ALBAMONTE/DE LEO C.N.DELLA VELA ELAN 340 12.45.16 01.20.16 00.13.52   20
21 ITA10462 CARPEDIEM II (C) DELL'ARIA VINCENZO SE.VE.NAPOLI CARTER 40       DNC 30
21 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE LNI NAPOLI X-362 SPORT       DNC 30
21 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO C.NAUTICO DELLA VELA X-332       DNC 30
21 ITA13966 SHAMKHAT BARONE PAOLO R.Y.C.C.SAVOIA COMET 36       DNC 30
21 ITA14560 AUM AUM DI VINCENZO MARIO LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD.       DNC 30
21 ITA15110 VADOXMARE (C) MISSO GABRIELE C.NAUTICO DELLA VELA GRAND SOLEIL 42       DNC 30
21 ITA16243 MAREDO' (C) SANTANGELO STEFANO LNI POZZUOLI HANSE 350       DNC 30
21 ITA16285 FRITTATINA ANCORA (C) D'ALTERIO ANTIMO C.N.DELLA VELA HANSE 350       DNC 30
21 ITA3737 GENGIS KHAN GALDO GENNARO R.Y.C.C. SAVOIA X-37 MOD.       DNC 30
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 Z2KJ-XA22 Data : 07/03/2010       17:15:21