39 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

TROFEO CITTA' DI TORRE DEL GRECO - CNTG

07/03/2010

RISULTATI PROVA : 09 Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : MINIALTURA

Data : 07/03/2010 Ora Partenza : 11.25.00 Distanza : 5.93 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA5050 SAPHIRA ARCHIVOLTI RAFFAELE LNI NAPOLI FIRST 50 12.19.49 00.54.49 00.00.00   1
2 ITA16029 RAFFICA OROFINO PASQUALE C.C.NAPOLI X-41 12.23.16 00.58.16 00.01.55   2
3 ITA14985 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 12.29.30 01.04.30 00.02.32   3
4 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO LNI NAPOLI SUN FAST 3200 12.31.07 01.06.07 00.02.33   4
5 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 12.31.05 01.06.05 00.02.38   5
6 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 12.31.13 01.06.13 00.02.49   6
7 ITA15865 ONE-NOIDINOTTE BIFULCO SAVERIO C.N.POSILLIPO COMET 45 S 12.25.01 01.00.01 00.02.53   7
8 ITA14127 COSE E' PAZZE DISA PAOLO LNI NAPOLI FIRST 31.7 12.35.07 01.10.07 00.02.55   8
9 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 12.30.44 01.05.44 00.03.12   9.5
9 ITA442 SPARVIERO ACCADEMIA AERONAUTICA ACC.AERONAUTICA J-24 12.41.59 01.16.59 00.03.12   9.5
11 ITA14331 NIMAR II FORTE FRANCESCO LNI NAPOLI FIRST 31.7 12.36.07 01.11.07 00.03.46   11
12 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 12.31.42 01.06.42 00.03.50   12
13 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 12.31.09 01.06.09 00.04.00   13
14 ITA16068 LES ALIZES PASANISI LEONARDO LNI NAPOLI J-22 STD 12.44.28 01.19.28 00.04.02   14
15 ITA13834 ALCOR V (C) AVERSANO GENNARO C.N.DELLA VELA FIRST 47.7 SD 12.28.43 01.03.43 00.04.08   15
16 ITA12871 GAROPERA CAPPA MASSIMILIANO R.Y.C.C.SAVOIA ESTE 24 12.38.07 01.13.07 00.04.16   16
17 ITA4149 LE COQ HARDY PAVESI MAURIZIO C.R.V.ITALIA X-41 12.25.04 01.00.04 00.04.22   17
18 ITA35177 IMXTINENTE GAGLIANO DIEGO C.C.NAPOLI X-35 OD 12.28.58 01.03.58 00.04.30   18
19 ITA15999 MAGIC TOUCH LUNA NERA GRIMALDI MASSIMO LNI POZZUOLI VISMARA 40 12.28.02 01.03.02 00.04.48   19
20 ITA14722 ARMADA NUEVA NERI GIULIO-GALLETTI FERRUCCIO LNI NAPOLI SUN FAST 35 12.35.23 01.10.23 00.05.02   20
21 ITA15055 E' MEGLIO DI NO VAGLIECO ALFREDO c/o VESUVIO S.TEAM LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. 12.32.21 01.07.21 00.05.15   21
22 ITA26 ILYFE DE SIMONE FULVIO C.R.V.ITALIA J-22 STD 12.46.21 01.21.21 00.05.29   22
23 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO R.Y.C.C.SAVOIA X-35 OD 12.30.09 01.05.09 00.05.52   23
24 ITA46J22 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO LNI NAPOLI J-22 STD 12.46.40 01.21.40 00.06.00   24
25 ITA13488 ALICE CORAGGIO FRANCESCO C.NAUTICO DELLA VELA X-412 MK2 12.32.34 01.07.34 00.06.02   25
26 ITA188X35 L'IRASCIBILE LANZILLO ENRICO c/o ORZA NAPOLI ASD C.R.V.ITALIA X-35 OD 12.31.01 01.06.01 00.06.52   26
27 ITA14180 CHIARO DI LUNA (C) COPPOLA ACHILLE C.C.NAPOLI SUN FAST 37 12.38.30 01.13.30 00.06.56   27
28 ITA15287 MICCIARIELLO CALCAGNI RICCARDO LNI C.MARE STABIA FIRST 36.7 12.33.59 01.08.59 00.06.58   28
29 ITA12345 MARECHIARO (C) CASCINELLI GENNARO C.NAUTICO GRAND SOLEIL 39 P 12.38.49 01.13.49 00.07.05   29
30 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI LNI BACOLI DUFOUR 34 12.38.23 01.13.23 00.07.08   30
31 ITA13614 CASSIOPEA (C) MANSUETO SAUL SE.VE.NAPOLI STAG 32 12.44.55 01.19.55 00.07.19   31
32 ITA15718 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO LNI NAPOLI DUFOUR 34 12.39.19 01.14.19 00.07.30   32
33 ITA238 GRIFO ACCADEMIA AERONAUTICA ACC.AERONAUTICA J-24 12.47.10 01.22.10 00.07.43   33
34 ITA12601 ALTA PRESSIONE FORMICA FULVIO/SODANO RAFFAELE C.N.D.VELA MERI 30 12.38.36 01.13.36 00.08.01   34
35 ITA54J22 ARTIGLIO DE PASQUALE GIOVANNI-LA PEGNA ALBER LNI NAPOLI J-22 STD 12.49.03 01.24.03 00.08.09   35
36 ITA13022 VAGAMONDO (C) BORRIELLO MARIA RAFFAELLA LNI NAPOLI COMET 1050 12.47.13 01.22.13 00.09.10   36
37 ITA15669 JASTEMMA TUCCI FRANCESCO LNI NAPOLI J-109 12.36.19 01.11.19 00.09.41   37
38 ITA13974 BIX PELELLA RAFFAELE C.N.DELLA VELA X-332 SPORT 12.39.05 01.14.05 00.10.33   38
39 ITA11515 BELLATRIX SPORT VELICO MARINA MILITARE S.V.M.MILITARE IOR 1 TON 12.34.05 01.09.05 00.11.15   39
40 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA SE.VE.NA. PROTO 12.44.54 01.19.54 00.14.49   40
41 ITA15764 ASTRA ALBAMONTE/DE LEO C.N.DELLA VELA ELAN 340 12.45.16 01.20.16 00.15.06   41
42 ITA16233 LA GRANDE FUGA (C) MOCCIA ANTONIO LNI NAPOLI FIRST 31.7 12.56.50 01.31.50 00.18.44   42
43 ITA10311 DIECITRENTUNO (C) DELLA VOLPE SERGIO LNI CASTELVOLTURNO FIRST 44.7       DNC 69
43 ITA10462 CARPEDIEM II (C) DELL'ARIA VINCENZO SE.VE.NAPOLI CARTER 40       DNC 69
43 ITA12521 SILPHEA GIORDANO UGO LNI PROCIDA EXTREME 354 MOD.       DNC 69
43 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE LNI NAPOLI X-362 SPORT       DNC 69
43 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO C.NAUTICO DELLA VELA X-332       DNC 69
43 ITA13966 SHAMKHAT BARONE PAOLO R.Y.C.C.SAVOIA COMET 36       DNC 69
43 ITA14560 AUM AUM DI VINCENZO MARIO LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD.       DNC 69
43 ITA14803 TITI ANGELINI ANDREA LNI POZZUOLI GIB SEA 474       DNC 69
43 ITA14945 SPUNK II (C) DI MAURO CIRO R.Y.C.C.SAVOIA GRAND SOLEIL 45 J       DNC 69
43 ITA15110 VADOXMARE (C) MISSO GABRIELE C.NAUTICO DELLA VELA GRAND SOLEIL 42       DNC 69
43 ITA15529 LADY FUZIKIAN (C) BUONOMO-CIA SAILING TEAM LNI NAPOLI BAVARIA 36       DNF 69
43 ITA15745 LUCE (C) FACCHINETTI PAOLO RUSSO LNI NAPOLI FIRST 27.7       DNC 69
43 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO R.Y.C.C.SAVOIA FIRST 31.7       DNC 69
43 ITA15979 PASODOBLE II GIUSTINO FABRIZIO R.Y.C.C.SAVOIA X-46       DNC 69
43 ITA16049 PICCOLA STELLA IPPOLITO ERNESTO C.N.DELLA VELA J-22 STD       DNC 69
43 ITA16243 MAREDO' (C) SANTANGELO STEFANO LNI POZZUOLI HANSE 350       DNC 69
43 ITA16285 FRITTATINA ANCORA (C) D'ALTERIO ANTIMO C.N.DELLA VELA HANSE 350       DNC 69
43 ITA168 BEL COLPO LEGA NAVALE SEZ.DI PROCIDA LNI PROCIDA J-24       DNC 69
43 ITA222 LE IV REPUBBLICHE SPORT VELICO MARINA MILITARE S.V.M.M. J-24       DNC 69
43 ITA237 AQUILA ACCADEMIA AERONAUTICA ACC.AERONAUTICA J-24       DNC 69
43 ITA24009 BARUFFA PREVEDINI PAOLO C.D.V.MARINA DI CAMPO (EL ESTE 24       DNC 69
43 ITA290 NESIS ACCADEMIA AERONAUTICA ACC.AERONAUTICA J-24       DNC 69
43 ITA3737 GENGIS KHAN GALDO GENNARO R.Y.C.C. SAVOIA X-37 MOD.       DNC 69
43 ITA430 ELETTRA SPORT VELICO MARINA MILITARE S.V.M.M. J-24       DNC 69
43 ITA7346 LAEGA CARBONI LORENZO LNI POZZUOLI BALANZONE       DNC 69
43 ITA8021 REFOLA MERCOGLIANO MASSIMO C.N.DELLA VELA SUN WAY 21 (WK)       DNC 69
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 Z2KJ-XA22 Data : 07/03/2010       17:27:39