40° CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

-- IRC --

07/11/2010 - 06/03/2011

RISULTATI PROVA : 05 Classe : IRC

Data : 23/01/2011Ora Partenza : 11.05.00Distanza : 7.34 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO 12.36.43 01.31.43 00.00.00   1
2 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE 12.32.17 01.27.17 00.01.00   2
3 ITA4149 LE COQ HARDI' PAVESI MAURIZIO 12.25.32 01.20.32 00.03.15   3
4 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 12.34.04 01.29.04 00.03.31   4
5 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO 12.31.31 01.26.31 00.03.46   5
6 ITA4141 MALAFEMMENA GIOVANNI ARTURO DI LORENZO 12.26.14 01.21.14 00.03.57   6
7 ITA16029 RAFFICA HOTEL NAPLES OROFINO PASQUALE 12.26.25 01.21.25 00.04.03   7
8 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO 12.36.44 01.31.44 00.04.43   8
9 ITA16639 SCUGNIZZA BE BLASIO VINCENZO 12.29.45 01.24.45 00.05.05   9
10 ITA15470 PATRICIA BUONOMO DOMENICO 12.40.26 01.35.26 00.06.52   10
11 ITA16505 VAC'AVVIENT DI VINCENZO MARIO 12.43.45 01.38.45 00.09.23   11
12 ITA16456 XWAVE SORICELLI ANDREA 12.36.47 01.31.47 00.11.10   12
13 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA 12.49.42 01.44.42 00.13.05   13
14 ITA14125 OBELIX MARTUSCELLI GIANPIERO       DNC 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.5 Z2KJ-XA22 Data : 23/01/2011       15:21:27