![]() |
40° CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 07/11/2010 - 06/03/2011 |
![]() |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE 2 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
1 | ITA4149 | LE COQ HARDI' | PAVESI MAURIZIO | C.R.V.ITALIA | X-41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | ITA4141 | MALAFEMMENA | GIOVANNI ARTURO DI LORENZO | C.R.V.ITALIA | X-41 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 |
3 | ITA16029 | RAFFICA HOTEL NAPLES | OROFINO PASQUALE | C.C.NAPOLI | X-41 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
4 | ITA3535 | SLY FOX | FOTTICCHIA ROBERTO | R.Y.C.C.SAVOIA | X-35 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 |
5 | ITA35177 | IMXTINENTE | GAGLIANO DIEGO | C.C.NAPOLI | X-35 OD | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 20 |
6 | ITA16456 | XWAVE | SORICELLI ANDREA | C.R.V.ITALIA | GRAND SOLEIL 43 B | 6 | 6 | 5 | 11 DNF |
7 | 24 |
7 | ITA16478 | ZEN 2 (C) | BERTOLI CESARE | LNI POZZUOLI | FIRST 45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 |
8 | ITA16481 | NIENTEMALE | OSCI GIUSEPPE-CALCAGNI RICCARDO | LNI CASTELLAMMARE | FIRST 40 | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
6 | 6 | 34 |
9 | ITA11515 | BELLATRIX | SPORT VELICO MARINA MILITARE | S.V.M.MILITARE | IOR 1 TON | 8 | 11 DNF |
8 | 11 DNC |
11 DNC |
38 |
10 | ITA10311 | DIECITRENTUNO (C) | DELLA VOLPE SERGIO | LNI CASTELVOLTURNO | FIRST 44.7 | 9 | 11 DNF |
11 DNF |
11 DNC |
9 | 40 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.5 | Z2KJ-XA22 | Data : 23/01/2011 15:18:43 |