XXXIV CAMPIONATO PRIMAVERILE
18/03/2012 - 16/06/2012 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : CL 0-2 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
1 | ITA16481 | NIENTEMALE | OSCI GIUSEPPE-CALCAGNI RICCARDO | LNI POZZUOLI | FIRST 40 CR | 5 DNC |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | ITA10311 | DIECITRENTUNO C | DELLA VOLPE SERGIO | LNI CASTELVOLTURNO | FIRST 44.7 | 5 DNC |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | ITA11515 | BELLATRIX | SPORT VELICO MARINA MILITARE | S.V.M.MILITARE | IOR 1 TON | 5 DNC |
2 | 3 | 4 | 5 DNC |
5 DNC |
5 DNC |
19 |
4 | ITA13853 | TAKUNA 4 | QUARATINO MARIO | LNI NAPOLI | DUFOUR 45 CLASSIC | 5 DNC |
4 | 4 | 3 | 5 DNC |
5 DNC |
5 DNC |
21 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.7 | QFKZ-XLHA | Data : 27/05/2012 17:33:03 |