![]() |
37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015 25/04/2015 - 01/06/2015 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : ORC3 | Scarti : 1 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
1 | ITA3535 | SLY FOX | FOTTICCHIA ROBERTO\CANALE RENATO | R.Y.C.C.SAVOIA | X-35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2 | ITA14985 | DENEB | S.V.M.M. | S.V.M.M. | FIRST 36.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | ITA14889 | FAAMU-SAMI | VOLPE MARCELLO | LNI NAPOLI | FIRST 36.7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 |
4 | ITA13387 | SARIMA V | MONTELLA RAFFAELE | LNI NAPOLI | X-362 SPORT | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 14 |
5 | ITA15322 | PRAGMA | DE MARTINO CARLA | LNI NAPOLI | FIRST 36.7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 18 |
6 | ITA15718 | GEPPINA C | SORRENTINO MAURIZIO | LNI NAPOLI | DUFOUR 34 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 25 |
7 | ITA15954 | ALCYONE C | MARINO POMPEO | LNI PROCIDA | SUN ODYSSEY 42.2 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 27 |
8 | ITAUMMAG | UMMAGUMMA | SIVIERO ENZO | LNI NAPOLI | ESYD950/CLASS 9.5 | 7 | 5 | 11 | 10 | 12 DNF |
33 |
9 | ITA10462 | CARPEDIEM II C | DELL'ARIA VINCENZO | LNI NAPOLI | CARTER 40 | 10 | 7 | 10 | 9 | 14 DNC |
36 |
10 | ITA11805 | MACONDO C | D'ANGELO DONATO | LNI NAPOLI | GRAND SOLEIL 39 G | 14 DNC |
14 DNC |
9 | 7 | 8 | 38 |
11 | ITA12463 | O' SFIZIO C | GALLO MARIO | LNI NAPOLI | GRAND SOLEIL 38 P | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 38 |
12 | ITA8268 | JONATHAN LIVINGSTON C | TURRINI LUCIANO | LNI NAPOLI | BALTIC 39 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 44 |
13 | ITA15321 | L'OTTAVO PECCATO | BRACCI LAUDIERO ALBERTO | LNI NAPOLI | M37 | 14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
56 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | QFKZ-XLHA | Data : 03/05/2015 14:27:00 |