37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

CLASSIFICA GENERALE Classe : ORC4 Scarti : 1

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA11969 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO LNI NAPOLI X-372 1 1 1 2 2 5
2 ITA14331 NIMAR II FORTE FRANCESCO LNI NAPOLI FIRST 31.7 2 2 2 1 1 6
3 ITA14123 RE ARTU' II C DUCCI DANIELA LNI PROCIDA FIRST 31.7 6 4 3 3 3 13
4 ITA14702 BELLABLU MAZZONE GIOVANNI LNI NAPOLI FIRST 32 4 6 4 4 6 18
5 ITA10859 BIG LILLIPUT C LNI NAPOLI / LNI POZZUOLI LNI NAPOLI COMET 1050 5 5 5 6 5 20
6 ITA13926 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO LNI PROCIDA J-92 3 3 8
DNC
8
DNC
8
DNC
22
7 ITA16977 FANCY C MAROTTA CIRO LNI NAPOLI DUFOUR 365 GL 7 7 6 5 4 22
8 ITA65 BREZZA (SUB JUDICE) C FEDERICO LETTIERI LNI NAPOLI GS 343 * * * * * *
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 03/05/2015       14:27:44