37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 05 Classe : ORC4

Data : 03/05/2015Ora Partenza : 11:45:00Distanza : 6.83 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14331 NIMAR II FORTE FRANCESCO 13:16:07 01:31:07 00:00:00   1
2 ITA11969 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO 13:15:32 01:30:32 00:01:32   2
3 ITA14123 RE ARTU' II C DUCCI DANIELA 13:27:23 01:42:23 00:10:50   3
4 ITA16977 FANCY C MAROTTA CIRO 13:34:13 01:49:13 00:15:23   4
5 ITA10859 BIG LILLIPUT C LNI NAPOLI / LNI POZZUOLI 13:36:20 01:51:20 00:18:38   5
6 ITA14702 BELLABLU MAZZONE GIOVANNI 13:42:08 01:57:08 00:22:28   6
7 ITA13926 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO       DNC 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 03/05/2015       14:23:02