37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 05 Classe : ORC3

Data : 03/05/2015Ora Partenza : 11:45:00Distanza : 6.83 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO\CANALE RENATO 13:01:57 01:16:57 00:00:00   1
2 ITA14985 DENEB S.V.M.M. 13:05:53 01:20:53 00:02:08   2
3 ITA14889 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO 13:06:31 01:21:31 00:02:40   3
4 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 13:09:35 01:24:35 00:05:51   4
5 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE 13:12:44 01:27:44 00:08:54   5
6 ITA15954 ALCYONE C MARINO POMPEO 13:19:12 01:34:12 00:11:35   6
7 ITA15718 GEPPINA C SORRENTINO MAURIZIO 13:22:10 01:37:10 00:15:01   7
8 ITA11805 MACONDO C D'ANGELO DONATO 13:22:31 01:37:31 00:16:34   8
9 ITA12463 O' SFIZIO C GALLO MARIO 13:26:58 01:41:58 00:19:04   9
10 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON C TURRINI LUCIANO 13:46:20 02:01:20 00:40:57   10
11 ITAUMMAG UMMAGUMMA SIVIERO ENZO       DNF 12
12 ITA10462 CARPEDIEM II C DELL'ARIA VINCENZO       DNC 14
12 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO BRACCI LAUDIERO ALBERTO       DNC 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 03/05/2015       14:22:06