![]() |
37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015 25/04/2015 - 01/06/2015 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : ORC5 | Scarti : 1 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
1 | ITA13022 | VAGAMONDO C | BORRIELLO MARIA RAFFAELLA | LNI NAPOLI | COMET 1050 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | ITA11758 | FAROUCHE C | TOSCANO VINCENZO | LNI NAPOLI | FIRST 30E | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
3 | ITA16976 | VALENTINA C | MEROLLA GIUSEPPE | LNI NAPOLI | EM 830 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 14 |
4 | ITA11357 | ABACAXI | PACIFICO GIOVANNI | LNI NAPOLI | COMET 1050 | 1 | 3 | 2 | 9 DNC |
9 DNC |
15 |
5 | ITA14298 | GERONIMO C | LEPRE GENNARO | LNI NAPOLI | CBS 888 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
6 | ITA9233 | ALTAPRESIONE C | CAVALIERE SERGIO | LNI NAPOLI | COMET 910 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 |
7 | ITA15822 | MAWI C | FLAUTO PASQUALE | LNI NAPOLI | SUN ODYSSEY 34.2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 26 |
8 | ITA8519 | MAIDIREMAI C | DE SIMONE VINCENZO | LNI NAPOLI | CANADOS 33 | 9 DNF |
9 DNF |
7 | 7 | 5 | 28 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | QFKZ-XLHA | Data : 03/05/2015 14:28:30 |