37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 05 Classe : ORC5

Data : 03/05/2015Ora Partenza : 11:45:00Distanza : 6.83 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA13022 VAGAMONDO C BORRIELLO MARIA RAFFAELLA 13:19:01 01:34:01 00:00:00   1
2 ITA11758 FAROUCHE C TOSCANO VINCENZO 13:24:16 01:39:16 00:04:18   2
3 ITA16976 VALENTINA C MEROLLA GIUSEPPE 13:38:07 01:53:07 00:14:21   3
4 ITA14298 GERONIMO C LEPRE GENNARO 13:39:18 01:54:18 00:16:11   4
5 ITA8519 MAIDIREMAI C DE SIMONE VINCENZO 13:51:51 02:06:51 00:35:34   5
6 ITA9233 ALTAPRESIONE C CAVALIERE SERGIO 13:58:28 02:13:28 00:36:08   6
7 ITA15822 MAWI C FLAUTO PASQUALE 14:00:41 02:15:41 00:40:38   7
8 ITA11357 ABACAXI PACIFICO GIOVANNI       DNC 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 03/05/2015       14:23:39