Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194420 | PETROLI ANTONIO, Maschio, 09-Dic-1980, 680657, LNINA | 5,0 | 2 | (8) | 2 | 1 |
2 | 179066 | SIBILLA ALBERTO, Maschio, 27-Mag-1984, FIV 345367, CCI | 6,0 | 3 | 2 | 1 | (dns) |
3 | 194414 | FORMICOLA CARMINE, Maschio, 08-Mag-1997, FIV 725174, LNI CS | 8,0 | 1 | 3 | 4 | (9) |
4 | 203533 | SORRENTINO GIUSEPPE, Maschio, 04-Apr-1966, FIV 445427 | 9,0 | 5 | 1 | 3 | (6) |
5 | 193774 | VILLANI MARCO, Maschio, 03-Feb-1997, FIV 906902, CVS | 14,0 | 6 | 6 | (9) | 2 |
6 | 196686 | CAPALDI GIUSEPPE, Maschio, 01-Dic-1994, FIV 728994 | 16,0 | 4 | 5 | (16) | 7 |
7 | 201474 | CAPPABIANCA CHRISTIAN, Maschio, 16-Nov-1995, FIV 806812 | 17,0 | (7) | 7 | 5 | 5 |
8 | 161717 | SORRENTINO WALTER, Maschio, 16-Nov-1998, FIV 906201, LNI CS | 19,0 | 9 | 4 | 6 | (10) |
9 | 196204 | ARCARO ALESSANDRO, Maschio, 27-Apr-1999, FIV 904533, CVS | 23,0 | 8 | (9) | 7 | 8 |
10 | 207557 | MARSILIA MARIO, Maschio, 04-Dic-1998, FIV 783937, CVS | 28,0 | (ocs) | ocs | 8 | 3 |
11 | 203687 | PENTAGALLO ALBERTO, Maschio, 25-Apr-1998, FIV 814469, CVS | 28,0 | (13) | 11 | 13 | 4 |
12 | 201609 | CENTO GUIDO, Maschio, 01-Lug-1999, FIV 783041, LNI NA | 32,0 | 11 | 10 | (12) | 11 |
13 | 166733 | SPAGNUOLO FLAVIO, Maschio, 06-Feb-1997, FIV 760350, LNI CS | 34,0 | 10 | (14) | 11 | 13 |
14 | 188246 | CANARDA LUIGI, Maschio, 15-Nov-1999, FIV 904539, CVS | 36,0 | 12 | 12 | (14) | 12 |
15 | 188539 | GIUGLIANO MAURO, Maschio, 20-Feb-1982, FIV 508707, LNI CS | 41,0 | 14 | 13 | (15) | 14 |
16 | 196683 | DESIDERIO MARCO, Maschio, 21-Nov-1998, FIV 775065, LNI CS | 44,0 | (ocs) | ocs | 10 | ocs |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl