Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183225 | PELLEGRINO FRANCESCO, Maschio, 09-Set-2000, FIV 888513, CVS | 3,0 | 1 | 1 | 1 | (3) |
2 | 196686 | ARDIMENTO FLAVIO, Maschio, 09-Giu-2001, FIV 905407, CVS | 7,0 | 4 | (6) | 2 | 1 |
3 | 161734 | PRODIGO MARIO, Maschio, 17-Ott-2001, FIV 815894, RYCCS | 9,0 | 2 | 4 | 3 | (7) |
4 | 184194 | FARIELLO LORENZO, Maschio, 14-Feb-2000, FIV 852397, RYCCS | 11,0 | (6) | 3 | 6 | 2 |
5 | 181541 | FORMICOLA ERSILIA MARIA, Femmina, 05-Set-1999, FIV 775063, LNICS | 11,0 | (7) | 2 | 5 | 4 |
6 | 180878 | AVALLONE ANTONIO, Maschio, 21-Set-2001, FIV 904496, CVS | 14,0 | 3 | 5 | (7) | 6 |
7 | 207041 | ANGRISANO LORENZO, Maschio, 05-Feb-2002, FIV 945975, MSLT | 14,0 | 5 | (7) | 4 | 5 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl