Risultati LASER_STAND.

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 184838 MIGLIACCIO LORENZO, Maschio, 08-Set-1967, FIV 179411, CRVI 3,0 (1) 1 1 1
2 182579 THERMES STEFANO, Maschio, 25-Gen-1955, FIV 133266, CRVI 7,0 2 2 3 (5)
3 206450 MIRAGLIA ROBERTO, Maschio, 18-Giu-1963, FIV 833983, CVS 8,0 (3) 3 2 3
4 193774 COPPOLA FRANCESCO, Maschio, 18-Dic-1969, FIV 686742, LNI NA 12,0 (4) 4 4 4
5 202342 ROTILI SIMONE, Maschio, 07-Giu-1997, FIV 733619, LNI NA 14,0 (dnc) dnc dnc 2
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl