Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 8763 | Sparagna Federico, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL | 11,0 | 3 | 3 | (6) | 2 | 3 |
2 | ITA 8541 | Macari Lorenzo, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL | 20,0 | 2 | 12 | 3 | 3 | (ufd) |
3 | ITA 7334 | DI MAGGIO ALESSANDRO, 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A | 22,0 | 9 | 7 | 4 | (30) | 2 |
4 | ITA 8555 | Palazzi Rossi Giulio, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 30,0 | 15 | (17) | 5 | 6 | 4 |
5 | ITA 8267 | Conti Menotti, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 32,0 | 6 | 9 | 8 | (23) | 9 |
6 | CRO 1037 | CEPIC-ZOKIC ROKO, JK OMIS | 33,0 | (21) | 15 | 1 | 9 | 8 |
7 | ITA 8784 | Mercuri Melissa, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 35,0 | 7 | 11 | 12 | 5 | (ufd) |
8 | ITA 8781 | Balzano Francesco, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 38,0 | 11 | 10 | 13 | 4 | (ufd) |
9 | ITA 8369 | CITTADINI FEDERICO, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 43,0 | 10 | 19 | 7 | 7 | (21) |
10 | ITA 8828 | LE BIHAN LEON, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 49,0 | (25) | 21 | 19 | 8 | 1 |
11 | ITA 9011 | Gaetano Giuseppe, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 50,0 | 1 | (48) | 24 | 12 | 13 |
12 | ITA 8364 | Esposito Christian, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. | 55,0 | 19 | (30) | 10 | 21 | 5 |
13 | CRO 919 | TAFRA JOSIP, JK OMIS | 56,0 | (ufd) | 1 | 2 | 1 | ufd |
14 | ITA 8242 | BROCATO ACHILLE, 169-04-CENTRO SURF BRACCIANO A | 61,0 | 8 | 23 | 11 | 19 | (ufd) |
15 | ITA 7595 | Vitolo Andrea, 191-05-CIRC CANOTTIERI IRNO AS | 65,0 | 5 | 26 | 14 | 20 | (ufd) |
16 | ITA 7682 | Mangiocca Micol, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL | 65,0 | (31) | 14 | 23 | 16 | 12 |
17 | GRE 2375 | PETRIANOS ADAMANTIOS, NAUTICAL CLUB RAFINA "ALKYON" | 67,0 | 4 | 2 | 9 | (ufd) | ufd |
18 | ITA 8665 | De Santis Greta, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 67,0 | 12 | 6 | 36 | 13 | (ufd) |
19 | ITA 7829 | CIRINEI ALESSANDRO, 00121 Roma, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 70,0 | 13 | 25 | 26 | (34) | 6 |
20 | ISR 410 | Glazer AlicE, ASHDOD SAILING CLUB | 72,0 | 23 | 8 | (30) | 27 | 14 |
21 | ITA 8210 | Ruzzi Martin, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 78,0 | 26 | (31) | 20 | 14 | 18 |
22 | ITA 8981 | GENNA GIULIO, 227-07-SOCIETÀ CANOTTIERI MARS | 81,0 | 14 | 4 | (dsq) | 11 | ufd |
23 | ITA 8800 | Silvestre Miriana, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. | 83,0 | 17 | 13 | 21 | 32 | (ufd) |
24 | ITA 7868 | SILVESTRO MATTEO, 137-04-C. DELLA VELA ROMA ASD | 84,0 | 30 | (34) | 15 | 24 | 15 |
25 | ITA 8500 | SCHULTZE GIULIA, 137-04-C. DELLA VELA ROMA ASD | 85,0 | 22 | (37) | 18 | 28 | 17 |
26 | ITA 8756 | FINAZZI GIULIA TAN, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 88,0 | 24 | 20 | 27 | 17 | (ufd) |
27 | ITA 8372 | Scacciati Manuel, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 96,0 | 18 | 16 | (dsq) | 10 | ufd |
28 | ITA 7310 | LA SALA MATTEO, 137-04-C. DELLA VELA ROMA ASD | 96,0 | 28 | (45) | 17 | 31 | 20 |
29 | ITA 8433 | De Luca Gabriel, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. | 104,0 | 20 | 24 | 25 | 35 | (ufd) |
30 | ITA 8087 | Moschini Luca, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 107,0 | (dsq) | 18 | ufd | 15 | 22 |
31 | ITA 7778 | Consalvo Alice, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL | 107,0 | 29 | 36 | 16 | 26 | (ufd) |
32 | ITA 8441 | QUONDAM ALBERTO, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 108,0 | 27 | 43 | (44) | 22 | 16 |
33 | ITA 8366 | Casella Gennaro, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. | 111,0 | (38) | 35 | 29 | 36 | 11 |
34 | ITA 8026 | Mazzanti Lorenzo, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 116,0 | 40 | 28 | 22 | (45) | 26 |
35 | MON 416 | Asscher Matteo, Yacht Club de Monaco | 117,0 | 34 | 27 | 38 | 18 | (ufd) |
36 | ITA 5328 | COSSIGNANI ENRICA, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 119,0 | 41 | (44) | 34 | 37 | 7 |
37 | ITA 610 | BEVILACQUA CARLO, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 124,0 | 36 | 38 | (42) | 25 | 25 |
38 | ITA 8705 | PULITO NICCOLO', 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 125,0 | 16 | 5 | (ret) | ufd | ufd |
39 | ITA 7459 | SILVESTRO PIETRO, 137-04-C. DELLA VELA ROMA ASD | 125,0 | 33 | 29 | 39 | (42) | 24 |
40 | ITA 8005 | Cutrupi Demetrio Aaron, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS | 127,0 | (ufd) | 32 | 33 | ufd | 10 |
41 | ITA 746 | Marano Lara, 199-05-GDV LNI SALERNO | 127,0 | (45) | 39 | 40 | 29 | 19 |
42 | ITA 8021 | Busato Giorgio, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 137,0 | 35 | 33 | 28 | 41 | (ufd) |
43 | TUR 3545 | Merih Levent Mert, ARM Urla Sailing Club | 138,0 | 32 | 22 | 32 | (ufd) | ufd |
44 | ITA 6811 | Di Salvo Daniel, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 145,0 | (46) | 41 | 37 | 44 | 23 |
45 | ITA 860 | Esposito Giulia, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 147,0 | 39 | 40 | (43) | 40 | 28 |
46 | MON 417 | Didier Lucas, Yacht Club de Monaco | 149,0 | 37 | 42 | 31 | 39 | (dns) |
47 | ITA 6449 | Rossetti Fabio, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 166,0 | 42 | 46 | 35 | 43 | (ufd) |
48 | ITA 8490 | Silvestri Maria Luisa, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 172,0 | 43 | 50 | (dns) | ufd | 27 |
49 | ITA 5811 | Taccone Acton Pierluigi, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS | 181,0 | 44 | 47 | (ufd) | 38 | ufd |
50 | ITA 7314 | Sandona' Davide, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 183,0 | 47 | 49 | 41 | 46 | (ufd) |
51 | ITA 8229 | Cangiano Carlotta, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 189,0 | (dns) | dns | dns | 33 | ufd |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl