Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 8763 | Sparagna Federico, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL | 21,0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | (17) |
2 | ITA 8555 | Palazzi Rossi Giulio, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 36,0 | 15 | (17) | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 |
3 | ITA 7334 | DI MAGGIO ALESSANDRO, 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A | 48,0 | 9 | 7 | 4 | (30) | 2 | 13 | 13 |
4 | ITA 8781 | Balzano Francesco, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 50,0 | 11 | 10 | 13 | 4 | (ufd) | 6 | 6 |
5 | ITA 8541 | Macari Lorenzo, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL | 55,0 | 2 | 12 | 3 | 3 | (ufd) | 17 | 18 |
6 | CRO 1037 | CEPIC-ZOKIC ROKO, JK OMIS | 56,0 | (21) | 15 | 1 | 9 | 8 | 9 | 14 |
7 | ITA 8267 | Conti Menotti, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 62,0 | 6 | 9 | 8 | (23) | 9 | 8 | 22 |
8 | ITA 8828 | LE BIHAN LEON, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 63,0 | (25) | 21 | 19 | 8 | 1 | 11 | 3 |
9 | ITA 8784 | Mercuri Melissa, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 63,0 | 7 | 11 | 12 | 5 | (ufd) | 7 | 21 |
10 | CRO 919 | TAFRA JOSIP, JK OMIS | 71,0 | (ufd) | 1 | 2 | 1 | ufd | 3 | 12 |
11 | ITA 8369 | CITTADINI FEDERICO, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 72,0 | 10 | 19 | 7 | 7 | 21 | (35) | 8 |
12 | ITA 9011 | Gaetano Giuseppe, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 81,0 | 1 | (48) | 24 | 12 | 13 | 15 | 16 |
13 | ITA 8981 | GENNA GIULIO, 227-07-SOCIETĄ CANOTTIERI MARS | 87,0 | 14 | 4 | (dsq) | 11 | ufd | 2 | 4 |
14 | ITA 7829 | CIRINEI ALESSANDRO, 00121 Roma, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 104,0 | 13 | 25 | 26 | (34) | 6 | 23 | 11 |
15 | ITA 8372 | Scacciati Manuel, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 108,0 | 18 | 16 | (dsq) | 10 | ufd | 10 | 2 |
16 | ISR 410 | Glazer AlicE, ASHDOD SAILING CLUB | 111,0 | 23 | 8 | 30 | 27 | 14 | (43) | 9 |
17 | ITA 8665 | De Santis Greta, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 113,0 | 12 | 6 | 36 | 13 | (ufd) | 26 | 20 |
18 | ITA 8364 | Esposito Christian, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. | 114,0 | 19 | 30 | 10 | 21 | 5 | 29 | (32) |
19 | GRE 2375 | PETRIANOS ADAMANTIOS, NAUTICAL CLUB RAFINA "ALKYON" | 115,0 | 4 | 2 | 9 | (ufd) | ufd | 25 | 23 |
20 | ITA 8800 | Silvestre Miriana, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. | 118,0 | 17 | 13 | 21 | 32 | (ufd) | 30 | 5 |
21 | ITA 8210 | Ruzzi Martin, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 121,0 | 26 | 31 | 20 | 14 | 18 | 12 | (ufd) |
22 | ITA 8500 | SCHULTZE GIULIA, 137-04-C. DELLA VELA ROMA ASD | 124,0 | 22 | (37) | 18 | 28 | 17 | 20 | 19 |
23 | ITA 7682 | Mangiocca Micol, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL | 133,0 | 31 | 14 | 23 | 16 | 12 | (41) | 37 |
24 | ITA 7868 | SILVESTRO MATTEO, 137-04-C. DELLA VELA ROMA ASD | 137,0 | 30 | (34) | 15 | 24 | 15 | 24 | 29 |
25 | ITA 7595 | Vitolo Andrea, 191-05-CIRC CANOTTIERI IRNO AS | 138,0 | 5 | 26 | 14 | 20 | (ufd) | 21 | ufd |
26 | ITA 8242 | BROCATO ACHILLE, 169-04-CENTRO SURF BRACCIANO A | 140,0 | 8 | 23 | 11 | 19 | (ufd) | 27 | ufd |
27 | ITA 8026 | Mazzanti Lorenzo, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 140,0 | 40 | 28 | 22 | (45) | 26 | 14 | 10 |
28 | ITA 8756 | FINAZZI GIULIA TAN, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 140,0 | 24 | 20 | 27 | 17 | (ufd) | 19 | 33 |
29 | ITA 5328 | COSSIGNANI ENRICA, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 148,0 | 41 | (44) | 34 | 37 | 7 | 22 | 7 |
30 | ITA 8087 | Moschini Luca, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 166,0 | (dsq) | 18 | ufd | 15 | 22 | 31 | 28 |
31 | ITA 7310 | LA SALA MATTEO, 137-04-C. DELLA VELA ROMA ASD | 167,0 | 28 | (45) | 17 | 31 | 20 | 37 | 34 |
32 | MON 416 | Asscher Matteo, Yacht Club de Monaco | 171,0 | 34 | 27 | 38 | 18 | (ufd) | 28 | 26 |
33 | ITA 746 | Marano Lara, 199-05-GDV LNI SALERNO | 174,0 | (45) | 39 | 40 | 29 | 19 | 32 | 15 |
34 | ITA 8441 | QUONDAM ALBERTO, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 177,0 | 27 | 43 | (44) | 22 | 16 | 34 | 35 |
35 | ITA 8705 | PULITO NICCOLO', 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 178,0 | 16 | 5 | (ret) | ufd | ufd | 1 | ufd |
36 | ITA 7778 | Consalvo Alice, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL | 179,0 | 29 | 36 | 16 | 26 | (ufd) | 36 | 36 |
37 | ITA 8366 | Casella Gennaro, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. | 180,0 | 38 | 35 | 29 | 36 | 11 | (50) | 31 |
38 | ITA 8005 | Cutrupi Demetrio Aaron, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS | 192,0 | (ufd) | 32 | 33 | ufd | 10 | 40 | 25 |
39 | TUR 3545 | Merih Levent Mert, ARM Urla Sailing Club | 198,0 | 32 | 22 | 32 | (ufd) | ufd | 33 | 27 |
40 | ITA 8433 | De Luca Gabriel, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. | 200,0 | 20 | 24 | 25 | 35 | (ufd) | 44 | ufd |
41 | ITA 8021 | Busato Giorgio, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 200,0 | 35 | 33 | 28 | 41 | (ufd) | 39 | 24 |
42 | ITA 860 | Esposito Giulia, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 205,0 | 39 | 40 | (43) | 40 | 28 | 16 | 42 |
43 | ITA 7459 | SILVESTRO PIETRO, 137-04-C. DELLA VELA ROMA ASD | 210,0 | 33 | 29 | 39 | 42 | 24 | (49) | 43 |
44 | ITA 610 | BEVILACQUA CARLO, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 212,0 | 36 | 38 | 42 | 25 | 25 | 46 | (ufd) |
45 | MON 417 | Didier Lucas, Yacht Club de Monaco | 233,0 | 37 | 42 | 31 | 39 | (dns) | 45 | 39 |
46 | ITA 8229 | Cangiano Carlotta, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 237,0 | (dns) | dns | dns | 33 | ufd | 18 | 30 |
47 | ITA 6811 | Di Salvo Daniel, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 239,0 | 46 | 41 | 37 | 44 | 23 | 48 | (ufd) |
48 | ITA 6449 | Rossetti Fabio, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 245,0 | 42 | 46 | 35 | 43 | (ufd) | 38 | 41 |
49 | ITA 8490 | Silvestri Maria Luisa, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 259,0 | 43 | 50 | (dns) | ufd | 27 | 47 | 40 |
50 | ITA 7314 | Sandona' Davide, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 263,0 | 47 | 49 | 41 | 46 | (ufd) | 42 | 38 |
51 | ITA 5811 | Taccone Acton Pierluigi, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS | 284,0 | 44 | 47 | (ufd) | 38 | ufd | 51 | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl