Risultati LASER4.7

 
No Numero Nome Punti 1
1 213442 DEURINGER GIORGIA, Femmina, 07-Dic-2002, CNP 1,0 1
2 200964 ALEM MARLON, Maschio, 01-Gen-2004, CNP 2,0 2
3 212579 CINQUANTA MASSIMILIANO, Maschio, 03-Set-2003, CCIRNO 3,0 3
4 214148 OROFINO PIETROPAOLO, Maschio, 09-Mar-2003, RYCC SAVOIA 4,0 4
5 185406 MIGLIACCIO ANGELO, Maschio, 18-Set-2004, LNI STABIA 5,0 5
6 194447 FASANO MATTEO LUCA, Maschio, 31-Ago-2003, RYCC SAVOIA 6,0 6
7 203544 PERILLO FABRIZIO, Maschio, 01-Gen-2002, CNP 7,0 7
8 211449 RAFFAELE MILANO, Maschio, 14-Giu-2005, RYCC SAVOIA 8,0 8
9 209100 PERILLO ALDO, Maschio, 01-Gen-2003, CNP 9,0 9
10 19827 BRUNO BIANCO, Maschio, 01-Gen-2004, CNP 10,0 10
11 122551 MATTIA GIUNCHINI, Maschio, 01-Gen-2004, CNP 11,0 11
12 186271 BIONDO VALERIA, Femmina, 10-Ago-2001, LNI SA 12,0 12
13 180913 SELO LORENZA, Femmina, 17-Set-2003, LNI NAPOLI 13,0 13
14 174376 SPERA RICCARDO, Maschio, 06-Set-2001, LNI STABIA 14,0 14
15 182045 CAPUTI GIULIA, Femmina, 15-Mag-2005, RYCC SAVOIA 15,0 15
16 180858 MARCIANO MAURO, Maschio, 07-Lug-2004, ALIMURI 16,0 16
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl