Risultati LASER4.7

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 213442 DEURINGER GIORGIA, Femmina, 07-Dic-2002, CNP 2,0 1 1
2 212579 CINQUANTA MASSIMILIANO, Maschio, 03-Set-2003, CCIRNO 5,0 3 2
3 200964 ALEM MARLON, Maschio, 01-Gen-2004, CNP 6,0 2 4
4 214148 OROFINO PIETROPAOLO, Maschio, 09-Mar-2003, RYCC SAVOIA 7,0 4 3
5 185406 MIGLIACCIO ANGELO, Maschio, 18-Set-2004, LNI STABIA 10,0 5 5
6 209100 PERILLO ALDO, Maschio, 01-Gen-2003, CNP 15,0 9 6
7 211449 RAFFAELE MILANO, Maschio, 14-Giu-2005, RYCC SAVOIA 15,0 8 7
8 194447 FASANO MATTEO LUCA, Maschio, 31-Ago-2003, RYCC SAVOIA 18,0 6 12
9 203544 PERILLO FABRIZIO, Maschio, 01-Gen-2002, CNP 18,0 7 11
10 19827 BRUNO BIANCO, Maschio, 01-Gen-2004, CNP 19,0 10 9
11 180913 SELO LORENZA, Femmina, 17-Set-2003, LNI NAPOLI 21,0 13 8
12 186271 BIONDO VALERIA, Femmina, 10-Ago-2001, LNI SA 22,0 12 10
13 122551 MATTIA GIUNCHINI, Maschio, 01-Gen-2004, CNP 28,0 11 dsq
14 182045 CAPUTI GIULIA, Femmina, 15-Mag-2005, RYCC SAVOIA 28,0 15 13
15 174376 SPERA RICCARDO, Maschio, 06-Set-2001, LNI STABIA 28,0 14 14
16 180858 MARCIANO MAURO, Maschio, 07-Lug-2004, ALIMURI 31,0 16 15
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl